Température de l'eau, houle et conditions du jour sur les 61 plages dans les Landes, de Aureilhan à Vieux-Boucau-les-Bains. Cliquez sur une plage pour sa fiche complète : prévisions à 7 jours, vent, indice UV, surf et kitesurf.
Classées de l'eau la plus chaude à la plus fraîche.
| Plage | Commune | Température de l'eau | Houle |
|---|---|---|---|
| Bourdaines | Seignosse | 22.5 °CAgréable | 1.54 mForte · 11 s |
| Estagnots | Seignosse | 22.5 °CAgréable | 1.54 mForte · 11 s |
| Naturistes | Soorts-Hossegor | 22.5 °CAgréable | 1.54 mForte · 11 s |
| Vvf | Seignosse | 22.5 °CAgréable | 1.54 mForte · 11 s |
| Casernes | Seignosse | 22.4 °CAgréable | 1.56 mForte · 11 s |
| La Digue | Tarnos | 22.4 °CAgréable | 1.58 mForte · 11 s |
| La Graviere | Soorts-Hossegor | 22.4 °CAgréable | 1.54 mForte · 11 s |
| Metro | Tarnos | 22.4 °CAgréable | 1.59 mForte · 11 s |
| Notre Dame | Capbreton | 22.4 °CAgréable | 1.49 mAgitée · 11 s |
| Penon | Seignosse | 22.4 °CAgréable | 1.54 mForte · 11 s |
| Plage Centrale | Capbreton | 22.4 °CAgréable | 1.49 mAgitée · 11 s |
| Plage Centrale-Sud | Soorts-Hossegor | 22.4 °CAgréable | 1.54 mForte · 11 s |
| La Piste | Capbreton | 22.2 °CAgréable | 1.58 mForte · 11 s |
| Oceanides | Capbreton | 22.2 °CAgréable | 1.58 mForte · 11 s |
| Santocha et Preventorium | Capbreton | 22.2 °CAgréable | 1.49 mAgitée · 11 s |
| Labenne Ocean | Labenne | 22.1 °CAgréable | 1.55 mForte · 11 s |
| Plage d'Ondres | Ondres | 22.1 °CAgréable | 1.58 mForte · 11 s |
| Cap de l'Homy | Lit-et-Mixe | 22.0 °CAgréable | 1.50 mForte · 11 s |
| Plage de Contis | Saint-Julien-en-Born | 22.0 °CAgréable | 1.51 mForte · 11 s |
| Les Ailes-Garluche | Mimizan | 21.9 °CAgréable | 1.49 mAgitée · 11 s |
| Plage Centre | Vielle-Saint-Girons | 21.9 °CAgréable | 1.51 mForte · 11 s |
| Plage Sud | Mimizan | 21.9 °CAgréable | 1.49 mAgitée · 11 s |
| Plage du Courant | Mimizan | 21.9 °CAgréable | 1.51 mForte · 11 s |
| Remember | Mimizan | 21.9 °CAgréable | 1.49 mAgitée · 11 s |
| Arnaoutchot | Vielle-Saint-Girons | 21.8 °CAgréable | 1.54 mForte · 11 s |
| Chenes-Lieges | Moliets-et-Maa | 21.8 °CAgréable | 1.51 mForte · 11 s |
| La Lette Blanche | Vielle-Saint-Girons | 21.8 °CAgréable | 1.54 mForte · 11 s |
| Grand Plage | Vieux-Boucau-les-Bains | 21.7 °CAgréable | 1.56 mForte · 11 s |
| Lespecier | Mimizan | 21.7 °CAgréable | 1.49 mAgitée · 11 s |
| Plage Nord | Messanges | 21.7 °CAgréable | 1.58 mForte · 11 s |
| Plage Oceane | Soustons | 21.7 °CAgréable | 1.55 mForte · 11 s |
| Plage Sud | Messanges | 21.7 °CAgréable | 1.56 mForte · 11 s |
| Plage des Sableres | Vieux-Boucau-les-Bains | 21.7 °CAgréable | 1.56 mForte · 11 s |
| Plage Centre | Biscarrosse | 21.6 °CAgréable | 1.43 mAgitée · 10 s |
| Plage Nord | Biscarrosse | 21.6 °CAgréable | 1.43 mAgitée · 10 s |
| Plage Sud | Biscarrosse | 21.6 °CAgréable | 1.43 mAgitée · 10 s |
| Vivier | Biscarrosse | 21.4 °CAgréable | 1.43 mAgitée · 10 s |
| Base de Loisirs du MarsanLac | Saint-Pierre-du-Mont | Plan d'eau non couvert par le modèle océanique | — |
| Blanche (lac Marin)Lac | Soorts-Hossegor | Plan d'eau non couvert par le modèle océanique | — |
| CaledeLac | Parentis-en-Born | Plan d'eau non couvert par le modèle océanique | — |
| CatonLac | Sanguinet | Plan d'eau non couvert par le modèle océanique | — |
| Chenes-Lieges (lac Marin)Lac | Soorts-Hossegor | Plan d'eau non couvert par le modèle océanique | — |
| Ispe-NavarrosseLac | Biscarrosse | Plan d'eau non couvert par le modèle océanique | — |
| La PaillotteLac | Azur | Plan d'eau non couvert par le modèle océanique | — |
| La Pergola (lac Marin)Lac | Vieux-Boucau-les-Bains | Plan d'eau non couvert par le modèle océanique | — |
| La ReserveLac | Gastes | Plan d'eau non couvert par le modèle océanique | — |
| La Sauvagine (lac Marin)Lac | Soustons | Plan d'eau non couvert par le modèle océanique | — |
| Lac d'ArjuzanxLac | Morcenx-la-Nouvelle | Plan d'eau non couvert par le modèle océanique | — |
| Lac de LeonLac | Léon | Plan d'eau non couvert par le modèle océanique | — |
| Lac de PeyreLac | Labouheyre | Plan d'eau non couvert par le modèle océanique | — |
| Lac de VielleLac | Vielle-Saint-Girons | Plan d'eau non couvert par le modèle océanique | — |
| Le PontonLac | Aureilhan | Plan d'eau non couvert par le modèle océanique | — |
| Mouteou-PipiouLac | Parentis-en-Born | Plan d'eau non couvert par le modèle océanique | — |
| Parc (lac Marin)Lac | Soorts-Hossegor | Plan d'eau non couvert par le modèle océanique | — |
| PavillonLac | Sanguinet | Plan d'eau non couvert par le modèle océanique | — |
| Plage de Sainte Eulalie en BornLac | Sainte-Eulalie-en-Born | Plan d'eau non couvert par le modèle océanique | — |
| Plage du PortLac | Gastes | Plan d'eau non couvert par le modèle océanique | — |
| Plage du Rey (lac Marin)Lac | Soorts-Hossegor | Plan d'eau non couvert par le modèle océanique | — |
| Plage MaguideLac | Biscarrosse | Plan d'eau non couvert par le modèle océanique | — |
| Plage Principale | Moliets-et-Maa | Plan d'eau non couvert par le modèle océanique | 1.51 mForte · 11 s |
| PortLac | Parentis-en-Born | Plan d'eau non couvert par le modèle océanique | — |
La température de l'eau est la moyenne du jour issue du modèle océanique, corrigée du biais froid que ce modèle présente près du rivage. Elle n'est pas publiée sur les plans d'eau que le modèle ne résout pas — bassins et estuaires — où la maille disponible décrirait la pleine mer voisine plutôt que le plan d'eau lui-même.
La houle est la hauteur significative maximale de la journée, issue du modèle de vagues ; la période indiquée est celle du pic. Une houle longue (période élevée) est bien plus puissante qu'une houle courte de même hauteur.
Le vent, l'indice UV et l'indice de baignade dépendent de l'orientation de chaque plage : ils sont détaillés sur les fiches, heure par heure et sur 7 jours.
Ces prévisions décrivent la météo et l'état de la mer, pas la sécurité de la baignade. Les baïnes et les courants d'arrachement ne sont modélisés par aucune de ces sources. Baignez-vous dans les zones surveillées.