Météogramme Vernet-les-Bains
Vernet-les-Bains (66820) · Pyrénées-Orientales · alt. 688 m · prévisions horaires · modèle haute résolution
Paramètres heure par heure
jeudi 22 octobre| Param. | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMP500 | -17,1 | -17 | -17 | -16,9 | -16,8 | -16,7 | -16,6 | -16,4 | -16,2 | -15,6 | -14,6 | -14,1 | -13,7 | -13,4 | -13,1 | -12,8 | -12,7 | -12,9 | -13 | -13 | -13 | -13,3 | -13,6 | -14 |
| TMP600 | -8,3 | -8,6 | -8,9 | -8,8 | -8,7 | -8,6 | -8,4 | -8,3 | -8,2 | -8,1 | -7,6 | -7,2 | -6,5 | -6 | -5,6 | -5,3 | -4,9 | -4,6 | -4,6 | -4,8 | -4,9 | -5 | -5 | -4,9 |
| TMP700 | -3,6 | -3,6 | -3,7 | -3,6 | -3,1 | -2,4 | -1,7 | -1,3 | -1,1 | -0,7 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,1 | 0 | 0 | 0,3 | 0,6 | 1 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,1 |
| TMP850 | 5,1 | 5,5 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,9 | 6,3 | 6,3 | 6 | 6,3 | 6,7 | 7,3 | 7,6 | 7,5 | 7,3 | 7,5 | 7,8 | 7,6 | 8,6 | 9,9 | 10,3 | 10,9 |
| TMP900 | 8,3 | 8,6 | 8,8 | 8,8 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,2 | 8,1 | 8,2 | 8,5 | 8,9 | 9,4 | 9,9 | 10,3 | 10,6 | 10,7 | 10,4 | 10 | 9,8 | 10 | 11,3 | 11,4 | 11,7 |
| TMP950 | 11,7 | 12 | 12,2 | 12 | 11,9 | 11,7 | 11,6 | 11,3 | 11,1 | 11,1 | 11,4 | 11,7 | 12,2 | 12,6 | 13 | 13,3 | 13,4 | 13,1 | 12,8 | 12,8 | 13,2 | 14,3 | 14,7 | 15 |
| TMP1000 | 14,4 | 14,8 | 14,9 | 14,8 | 14,6 | 14,4 | 14,3 | 14,1 | 13,9 | 13,9 | 14,1 | 14,5 | 15 | 15,4 | 15,8 | 16,1 | 16,2 | 15,9 | 15,6 | 15,6 | 16 | 17,1 | 17,5 | 17,8 |
| TSOIL0001 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| TMP2m | 3 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,9 | 2,5 | 2,7 | 5,6 | 8,7 | 9,7 | 10,6 | 11,2 | 11,6 | 11,9 | 11,8 | 11,3 | 10,4 | 6,4 | 6,4 | 6,8 | 6,9 | 7,7 |
| TD2m | -2,5 | -2,9 | -4,1 | -4,1 | -3,8 | -3,5 | -3,3 | -3,4 | -3,2 | -2,5 | -0,8 | 0,4 | 2 | 3,4 | 4,8 | 6,4 | 7,8 | 8,2 | 8,6 | 4,5 | 3,4 | 1 | -0,3 | -1 |
| WCHILL10m | 0,3 | -0,1 | -0,1 | -0,3 | -0,4 | -0,6 | -0,3 | -0,5 | 0,8 | 5,6 | 8,7 | 9,7 | 10,6 | 11,2 | 11,6 | 11,9 | 11,8 | 11,3 | 10,4 | 6,4 | 6,4 | 6,8 | 5,6 | 5,7 |
| RH500 | 45 | 50 | 58 | 66 | 74 | 81 | 86 | 88 | 86 | 82 | 75 | 72 | 70 | 72 | 75 | 77 | 81 | 87 | 92 | 93 | 89 | 88 | 87 | 88 |
| RH600 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 36 | 39 | 42 | 43 | 41 | 40 | 40 | 39 | 39 | 41 | 49 | 54 | 58 | 63 | 68 | 66 | 59 | 50 | 40 |
| RH700 | 41 | 39 | 40 | 40 | 38 | 35 | 32 | 30 | 29 | 27 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| RH850 | 51 | 43 | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 | 46 | 42 | 42 | 45 | 45 | 48 | 49 | 52 | 62 | 74 | 74 | 68 | 64 | 47 | 35 | 33 | 30 |
| RH900 | 46 | 43 | 38 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 44 | 44 | 47 | 52 | 56 | 60 | 65 | 71 | 78 | 83 | 86 | 81 | 66 | 47 | 42 | 39 |
| RH950 | 44 | 41 | 36 | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 50 | 57 | 62 | 67 | 73 | 81 | 86 | 89 | 81 | 67 | 46 | 40 | 38 |
| RH1000 | 44 | 41 | 36 | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 50 | 57 | 62 | 67 | 73 | 81 | 86 | 89 | 81 | 67 | 46 | 40 | 38 |
| RH2m | 67 | 66 | 60 | 60 | 62 | 64 | 64 | 65 | 66 | 56 | 51 | 52 | 56 | 59 | 63 | 70 | 77 | 82 | 89 | 88 | 81 | 67 | 60 | 54 |
| SLP | 1 024 | 1 024 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 1 023 | 1 023 | 1 023 | 1 022 | 1 022 | 1 021 | 1 021 | 1 020 | 1 020 | 1 019 | 1 019 |
| APCPSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACPCPSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPRATESfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HSNOWACCSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSNOWACCSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WEASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FZRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IPEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HGT0C | 2 474 | 2 454 | 2 454 | 2 453 | 2 464 | 2 537 | 2 726 | 2 857 | 2 926 | 2 998 | 3 058 | 3 051 | 3 054 | 3 109 | 3 132 | 3 124 | 3 171 | 3 256 | 3 366 | 3 464 | 3 467 | 3 488 | 3 477 | 3 454 |
| WIND250 | 133 | 137 | 141 | 144 | 145 | 144 | 143 | 143 | 143 | 141 | 137 | 135 | 132 | 129 | 125 | 121 | 117 | 115 | 113 | 113 | 125 | 127 | 127 | 128 |
| WIND500 | 90 | 92 | 94 | 98 | 100 | 101 | 101 | 99 | 97 | 97 | 96 | 94 | 92 | 91 | 89 | 88 | 87 | 86 | 84 | 88 | 91 | 92 | 92 | 89 |
| WIND600 | 70 | 70 | 70 | 72 | 73 | 73 | 72 | 68 | 66 | 64 | 64 | 64 | 67 | 71 | 74 | 77 | 77 | 75 | 74 | 74 | 73 | 72 | 71 | 69 |
| WIND700 | 42 | 43 | 42 | 45 | 49 | 52 | 52 | 50 | 46 | 44 | 45 | 51 | 51 | 53 | 56 | 57 | 58 | 60 | 60 | 59 | 59 | 58 | 57 | 54 |
| WIND850 | 37 | 34 | 31 | 29 | 28 | 28 | 29 | 31 | 33 | 27 | 13 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | 28 | 40 | 44 | 47 |
| WIND900 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 | 14 | 12 | 6 | 4 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| WIND950 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 14 | 11 | 4 | 8 | 11 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 |
| WIND1000 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 14 | 11 | 4 | 8 | 11 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 |
| WDIR250 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W |
| WDIR500 | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| WDIR600 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| WDIR700 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| WDIR850 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW | W | W | NNE | NE | NNE | NNW | W | W | W | W | W | W |
| WDIR900 | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | ENE | ENE | NE | NNE | NNE | N | N | N | N | NNE | N | E | E | NNE | NW |
| WDIR950 | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | E | ENE | NE | NNE | NNE | N | N | N | N | NNE | NNW | E | E | NNE | NW |
| WDIR1000 | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | E | ENE | NE | NNE | NNE | N | N | N | N | NNE | NNW | E | E | NNE | NW |
| WIND10m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| GUST10m | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 14 | 11 | 12 | 7 | 11 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 26 |
| WDIR10m | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SSW | E | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | NNE | NW | W | WSW | W | WSW |
| TCDC | 20 | 14 | 29 | 49 | 72 | 88 | 92 | 94 | 93 | 73 | 42 | 37 | 35 | 44 | 55 | 66 | 82 | 88 | 88 | 93 | 90 | 95 | 96 | 99 |
| HCDC | 20 | 14 | 29 | 42 | 53 | 64 | 67 | 71 | 69 | 50 | 34 | 36 | 35 | 40 | 44 | 49 | 58 | 57 | 60 | 73 | 74 | 82 | 84 | 88 |
| MCDC | 0 | 0 | 0 | 11 | 39 | 65 | 77 | 81 | 76 | 46 | 12 | 0 | 0 | 7 | 17 | 23 | 36 | 47 | 63 | 72 | 62 | 71 | 77 | 89 |
| LCDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 33 | 47 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISSfc | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 |
| CAPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LFTX | 9,8 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,2 | 9,9 | 9,6 | 9,5 | 9,6 | 10,1 | 11,1 | 11,8 | 11,7 | 11 | 10,1 | 8,9 | 7,8 | 7,3 | 7,3 | 8,4 | 10,1 | 10,9 | 10,4 | 9,8 |
| MDBZ | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -14 | -7 | -2 | 0 | 2 | 1 | -3 | -13 | -14 | -6 | -1 | -4 | -6 | -5 | 6 | 13 |
| PWAT | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 12 | 11 |
| HLCY01 | 49,5 | 36,9 | 29,3 | 18,1 | 13,1 | 17,4 | 33,6 | 46,5 | 64,6 | 103 | 139 | 136 | 117 | 108 | 106 | 119 | 117 | 122 | 121 | 146 | 150 | 145 | 143 | 137 |
| HLCY03 | 324 | 315 | 297 | 288 | 288 | 282 | 288 | 284 | 312 | 376 | 421 | 414 | 421 | 426 | 429 | 420 | 386 | 338 | 279 | 248 | 229 | 216 | 220 | 205 |
| HLCY06 | 532 | 538 | 555 | 579 | 593 | 587 | 592 | 585 | 612 | 668 | 687 | 650 | 603 | 567 | 534 | 498 | 448 | 389 | 317 | 281 | 286 | 284 | 276 | 239 |
| HPBL | 523 | 484 | 459 | 481 | 341 | 297 | 355 | 262 | 258 | 296 | 284 | 452 | 461 | 471 | 506 | 534 | 547 | 519 | 448 | 274 | 283 | 261 | 233 | 330 |
| BSHEAR | 83 | 84 | 86 | 90 | 91 | 93 | 93 | 92 | 92 | 98 | 100 | 96 | 95 | 93 | 90 | 89 | 88 | 87 | 85 | 87 | 90 | 89 | 85 | 78 |
| SCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIGSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VVEL500 | 3,9 | 3,4 | 2,3 | 2,1 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 2,6 | 3,7 | 2,5 | -0,1 | -0,2 | -0,7 | -1,3 | -2 | -2,3 | -2,4 | -2,2 | -2,2 | -0,1 | 1,6 | 2,3 | 1,2 |
| VVEL700 | -0,7 | -0,5 | -0,3 | -0,3 | -0,1 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | -0,3 | 0,4 | -0,5 | -1,4 | -1,9 | -2,2 | -2,1 | -1,6 | -0,8 | -0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | -1,1 | -1,7 |
| VVEL850 | -2,9 | -2,4 | -1,8 | -1,9 | -2,2 | -2,4 | -2,3 | -2 | -2,1 | -2,1 | -1,4 | -0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | -0,1 | -0,3 | -0,1 | -0,1 | -0,6 | -1,4 | -3,1 | -4,8 | -6,2 |
| VWSHT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| HGTE | 1 028 | 1 028 | 1 028 | 1 028 | 1 028 | 1 028 | 1 028 | 1 028 | 1 028 | 1 028 | 1 028 | 1 028 | 1 028 | 1 028 | 1 028 | 1 028 | 1 028 | 1 028 | 1 028 | 1 028 | 1 028 | 1 028 | 1 028 | 1 028 |
Couleur = échelle propre à chaque paramètre
Amplitude
9 °C
3 ° → 12 °
Cumul 24 h
0 mm
aucune pluie prévue
Rafale max
26 km/h
vers 23 h