Météogramme Saubion
Saubion (40230) · Landes · alt. 21 m · prévisions horaires · modèle haute résolution
Paramètres heure par heure
jeudi 22 octobre| Param. | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMP500 | -16,6 | -16,7 | -16,4 | -16 | -16 | -15,5 | -15 | -14,5 | -14 | -13,6 | -13,5 | -13,5 | -13,5 | -13,6 | -13,7 | -14,1 | -14,1 | -14 | -14,1 | -14 | -14 | -14 | -14,2 | -14,5 |
| TMP600 | -8,8 | -8,8 | -9,1 | -9 | -9,1 | -9 | -8,7 | -8,4 | -8,1 | -7,7 | -7,5 | -7,3 | -7,1 | -6,9 | -6,7 | -6,4 | -6,4 | -6,4 | -6,4 | -6,1 | -6,1 | -5,9 | -6 | -6,2 |
| TMP700 | -5,1 | -4,2 | -3,8 | -4 | -3,7 | -3,6 | -3,2 | -2,8 | -2,5 | -2 | -1,5 | -1,2 | -0,9 | -0,6 | -0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,1 | 0,8 | 0,4 |
| TMP850 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,1 | 4,3 | 4,7 | 5,3 | 5,7 | 6,1 | 6,5 | 6,4 | 6,8 | 6,7 | 7,2 | 7,5 | 7,7 | 8 | 8,3 | 8,2 |
| TMP900 | 6,1 | 6,4 | 6,7 | 6,6 | 6,3 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,6 | 7,9 | 8,3 | 8,6 | 9,1 | 9,6 | 10,3 | 10,7 | 11,3 | 11,8 | 12,2 | 12,6 | 12,5 |
| TMP950 | 10,3 | 10,3 | 9,7 | 10 | 10,1 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10 | 10,3 | 10,7 | 10,8 | 10,7 | 11,2 | 11,8 | 12,7 | 13,4 | 14,4 | 14,8 | 15 | 15 | 15,7 | 15,8 | 16,2 |
| TMP1000 | 14,4 | 14,2 | 13 | 12,7 | 12,4 | 12,5 | 12,5 | 12,6 | 13,2 | 13 | 12,3 | 12,5 | 13,9 | 15,1 | 16,1 | 16,7 | 17,1 | 17,8 | 18,2 | 18,1 | 18,3 | 17 | 17,3 | 16,7 |
| TSOIL0001 | 16 | 16 | 16 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,1 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,4 | 16,4 |
| TMP2m | 15,5 | 15,6 | 14,6 | 13,7 | 12,8 | 10,9 | 9,5 | 9 | 7,7 | 8,9 | 11,1 | 14,4 | 16,6 | 17,9 | 18,8 | 17,8 | 18,7 | 18,9 | 18,8 | 12,3 | 11,4 | 13,3 | 12,5 | 12,3 |
| TD2m | 9,1 | 9,7 | 10,2 | 9,4 | 8,6 | 7,8 | 7 | 6,3 | 5,8 | 5,5 | 5,7 | 6,5 | 6,2 | 6 | 6,1 | 6,9 | 8,1 | 7,6 | 8,3 | 7,2 | 6,1 | 6,7 | 5,8 | 5 |
| WCHILL10m | 15,5 | 15,6 | 14,6 | 13,7 | 12,8 | 10,9 | 8 | 7,6 | 6,1 | 7,5 | 11,1 | 14,4 | 16,6 | 17,9 | 18,8 | 17,8 | 18,7 | 18,9 | 18,8 | 12,3 | 11,4 | 13,3 | 12,5 | 12,3 |
| RH500 | 65 | 70 | 72 | 73 | 78 | 78 | 77 | 77 | 77 | 76 | 78 | 81 | 85 | 90 | 96 | 100 | 100 | 100 | 98 | 93 | 91 | 88 | 80 | 67 |
| RH600 | 36 | 40 | 46 | 50 | 53 | 55 | 55 | 56 | 57 | 57 | 62 | 70 | 77 | 84 | 91 | 95 | 91 | 78 | 65 | 52 | 41 | 30 | 29 | 34 |
| RH700 | 66 | 57 | 54 | 57 | 54 | 51 | 47 | 43 | 39 | 36 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 43 | 34 | 27 | 22 | 19 | 18 | 19 | 31 |
| RH850 | 96 | 100 | 100 | 100 | 81 | 83 | 81 | 77 | 70 | 66 | 60 | 55 | 52 | 51 | 49 | 48 | 51 | 59 | 55 | 51 | 47 | 44 | 46 | 51 |
| RH900 | 99 | 100 | 100 | 100 | 96 | 86 | 83 | 76 | 72 | 69 | 64 | 63 | 60 | 56 | 56 | 59 | 61 | 58 | 57 | 49 | 44 | 40 | 39 | 41 |
| RH950 | 82 | 87 | 95 | 90 | 87 | 86 | 85 | 79 | 74 | 67 | 59 | 55 | 57 | 55 | 57 | 57 | 51 | 47 | 47 | 44 | 43 | 39 | 40 | 39 |
| RH1000 | 68 | 72 | 81 | 78 | 77 | 74 | 72 | 66 | 56 | 52 | 55 | 58 | 55 | 50 | 47 | 48 | 45 | 44 | 45 | 45 | 40 | 42 | 41 | 43 |
| RH2m | 66 | 68 | 76 | 76 | 76 | 82 | 84 | 83 | 88 | 79 | 70 | 59 | 50 | 46 | 44 | 49 | 50 | 48 | 51 | 71 | 70 | 65 | 64 | 61 |
| SLP | 1 025 | 1 025 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 024 | 1 024 | 1 023 | 1 023 | 1 022 | 1 021 | 1 021 | 1 020 | 1 019 | 1 019 | 1 018 | 1 018 | 1 017 | 1 017 |
| APCPSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACPCPSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPRATESfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HSNOWACCSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSNOWACCSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WEASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FZRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IPEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HGT0C | 2 000 | 2 005 | 2 055 | 2 136 | 2 147 | 2 208 | 2 259 | 2 382 | 2 464 | 2 559 | 2 711 | 2 813 | 2 909 | 3 000 | 3 065 | 3 126 | 3 174 | 3 197 | 3 226 | 3 253 | 3 285 | 3 302 | 3 267 | 3 169 |
| WIND250 | 143 | 143 | 143 | 140 | 139 | 137 | 134 | 132 | 130 | 127 | 125 | 124 | 123 | 123 | 123 | 122 | 120 | 117 | 118 | 120 | 122 | 123 | 124 | 130 |
| WIND500 | 98 | 99 | 103 | 106 | 106 | 107 | 106 | 106 | 105 | 103 | 100 | 97 | 96 | 94 | 93 | 91 | 87 | 87 | 87 | 86 | 87 | 88 | 90 | 95 |
| WIND600 | 72 | 71 | 72 | 74 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 76 | 80 | 83 | 86 |
| WIND700 | 57 | 57 | 55 | 53 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 52 | 51 | 51 | 50 | 49 | 47 | 46 | 46 | 46 | 48 | 50 | 56 | 61 | 62 |
| WIND850 | 33 | 32 | 33 | 36 | 33 | 28 | 24 | 23 | 22 | 18 | 16 | 14 | 16 | 19 | 25 | 37 | 43 | 45 | 47 | 48 | 44 | 48 | 55 | 54 |
| WIND900 | 29 | 31 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 14 | 17 | 19 | 25 | 27 | 27 | 29 | 34 | 39 | 46 | 42 | 46 | 56 | 62 |
| WIND950 | 29 | 30 | 33 | 31 | 29 | 25 | 21 | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 15 | 13 | 18 | 25 | 31 | 34 | 44 | 52 | 59 | 63 | 73 |
| WIND1000 | 26 | 26 | 32 | 30 | 29 | 27 | 22 | 20 | 23 | 27 | 23 | 13 | 10 | 11 | 12 | 10 | 14 | 21 | 15 | 16 | 32 | 35 | 29 | 41 |
| WDIR250 | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW |
| WDIR500 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW |
| WDIR600 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW |
| WDIR700 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW |
| WDIR850 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW |
| WDIR900 | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | WSW | SW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SW | SW | SW | SW |
| WDIR950 | W | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW | SW | SSW | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW |
| WDIR1000 | W | W | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SSW | SSW | S | S | SSW |
| WIND10m | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| GUST10m | 25 | 25 | 30 | 27 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 15 | 24 | 12 | 6 | 25 | 28 | 18 | 51 |
| WDIR10m | W | WSW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | SSW | SW | SW | S | SSE | SSE | S |
| TCDC | 100 | 100 | 100 | 98 | 96 | 91 | 80 | 54 | 43 | 41 | 43 | 54 | 73 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 90 | 88 | 90 | 61 | 29 |
| HCDC | 15 | 27 | 29 | 33 | 42 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 43 | 51 | 60 | 74 | 90 | 100 | 100 | 100 | 94 | 89 | 88 | 90 | 61 | 29 |
| MCDC | 100 | 100 | 84 | 59 | 42 | 45 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 63 | 97 | 100 | 100 | 77 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LCDC | 94 | 100 | 100 | 92 | 89 | 70 | 51 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISSfc | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 |
| CAPE | 86 | 94 | 62 | 31 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIN | 0 | 0 | -8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LFTX | 7,1 | 6,4 | 6,8 | 7,5 | 7,8 | 8,6 | 9,4 | 10,8 | 11,6 | 12,8 | 13,7 | 13,8 | 13,3 | 12,5 | 11,5 | 10,3 | 10,1 | 9,6 | 8,8 | 9,2 | 9,9 | 10,3 | 9,6 | 9,2 |
| MDBZ | -30 | -30 | -25 | -6 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| PWAT | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 |
| HLCY01 | 24,5 | 36 | 60,9 | 65,9 | 66,8 | 54,8 | 42,1 | 37,3 | 26,5 | 19,3 | 12,2 | 19,4 | 20,9 | 46,8 | 52,7 | 63 | 52,7 | 49,3 | 68,9 | 89,7 | 83 | 166 | 224 | 211 |
| HLCY03 | 158 | 162 | 168 | 196 | 205 | 203 | 207 | 217 | 217 | 240 | 261 | 241 | 230 | 234 | 227 | 249 | 284 | 248 | 257 | 288 | 285 | 398 | 428 | 386 |
| HLCY06 | 343 | 362 | 388 | 428 | 443 | 443 | 441 | 443 | 436 | 443 | 449 | 419 | 399 | 396 | 382 | 402 | 423 | 387 | 389 | 406 | 399 | 488 | 504 | 465 |
| HPBL | 1 404 | 1 257 | 738 | 534 | 348 | 190 | 180 | 106 | 75 | 96 | 251 | 398 | 650 | 915 | 1 035 | 1 109 | 970 | 924 | 1 040 | 362 | 491 | 344 | 407 | 367 |
| BSHEAR | 87 | 90 | 96 | 102 | 103 | 105 | 106 | 106 | 105 | 104 | 102 | 96 | 94 | 94 | 92 | 90 | 87 | 85 | 82 | 82 | 86 | 92 | 93 | 94 |
| SCP | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIGSV | 2 091 | 2 344 | 1 660 | 875 | 285 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHI | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VVEL500 | -0,1 | -0,5 | 1,8 | -0,7 | -0,9 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,2 | -0,2 | -0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 1,1 | 0,3 | 0,3 |
| VVEL700 | 0,6 | 1 | -0,2 | 0,6 | -0,5 | -0,3 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | -0,1 | -0 | -0 | 0 | -0,5 | -0,4 | -0,6 | -1 | -0,5 | -0,6 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| VVEL850 | -1 | -3 | 2,2 | 1,5 | 1,4 | 0,1 | -0,2 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | -0,1 | -0,3 | -0 | -0 | -0,3 | -1,1 | -1 | -1 |
| VWSHT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| HGTE | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Couleur = échelle propre à chaque paramètre
Amplitude
11 °C
8 ° → 19 °
Cumul 24 h
0 mm
aucune pluie prévue
Rafale max
51 km/h
vers 23 h