Météogramme Saint-Priest-Taurion
Saint-Priest-Taurion (87480) · Haute-Vienne · alt. 241 m · prévisions horaires · modèle haute résolution
Paramètres heure par heure
mercredi 21 octobre| Param. | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMP500 | -17,2 | -17,4 | -17,6 | -17,8 | -18,6 | -18,6 | -18,6 | -19 | -19,5 | -20,5 | -22,1 | -22,9 | -23,8 | -23,8 | -23,6 | -23,7 | -23,5 | -23,1 | -22,6 | -22 | -21,6 | -21,2 | -21,1 | -21,2 |
| TMP600 | -9 | -9,2 | -9,3 | -8,8 | -8,2 | -9,3 | -9,9 | -10,2 | -10,6 | -11,6 | -13,1 | -13,9 | -15,1 | -15,8 | -16,5 | -16,9 | -17,2 | -17 | -16,4 | -15,7 | -15,1 | -14,4 | -14,4 | -14,2 |
| TMP700 | -3,9 | -3,3 | -2,6 | -2,1 | -2,4 | -2,8 | -3,4 | -3,3 | -3,8 | -4,6 | -5,9 | -7 | -7,4 | -8,1 | -9,2 | -9,2 | -9,3 | -9,4 | -9,1 | -8,8 | -8,7 | -8,5 | -8,5 | -8,3 |
| TMP850 | 3,4 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 4,7 | 4,4 | 4,8 | 5,8 | 4,9 | 3,7 | 3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 1,8 | 1,4 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,6 |
| TMP900 | 6,2 | 6,4 | 6,4 | 6,6 | 6,9 | 6,8 | 7,3 | 8,2 | 6,5 | 6,8 | 6,4 | 5,5 | 5,2 | 5,3 | 6 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 5,9 | 5,4 | 5,1 | 4,9 | 4,8 | 4,8 |
| TMP950 | 9,3 | 9,2 | 8,7 | 8 | 7,2 | 7,2 | 7,7 | 8 | 8,2 | 8,6 | 9,3 | 9,2 | 9,2 | 9,6 | 10,2 | 10,6 | 10,7 | 10,7 | 10,3 | 9,7 | 9,4 | 8,9 | 8,6 | 8,5 |
| TMP1000 | 10,6 | 10,4 | 9,3 | 8,9 | 9,2 | 9,7 | 10,5 | 10,8 | 11,1 | 11,3 | 12,2 | 12,2 | 12,3 | 12,7 | 13,4 | 13,8 | 14 | 13,9 | 13,5 | 12,9 | 12,5 | 12 | 11 | 10,1 |
| TSOIL0001 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| TMP2m | 4,9 | 6,2 | 5,5 | 6,3 | 7 | 8,1 | 8,8 | 9,1 | 9,4 | 9,8 | 10,7 | 10,7 | 11,1 | 11,9 | 13,4 | 13 | 13,4 | 13,3 | 12,2 | 11,4 | 11,3 | 10,6 | 9,3 | 8 |
| TD2m | 4,7 | 6 | 5,2 | 6,2 | 6,7 | 7 | 7,8 | 8,4 | 8,6 | 9,2 | 10,2 | 9,7 | 8,5 | 8,2 | 7,5 | 6,8 | 6,8 | 5,9 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 |
| WCHILL10m | 2,8 | 5,1 | 4 | 3,8 | 4,2 | 5,2 | 5,8 | 5,6 | 6 | 6,8 | 10,7 | 10,7 | 11,1 | 11,9 | 13,4 | 13 | 13,4 | 13,3 | 12,2 | 11,4 | 11,3 | 10,6 | 7,8 | 6,7 |
| RH500 | 21 | 10 | 33 | 64 | 88 | 71 | 91 | 88 | 86 | 91 | 94 | 63 | 15 | 14 | 22 | 24 | 23 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 30 | 41 |
| RH600 | 14 | 34 | 54 | 71 | 63 | 80 | 96 | 95 | 91 | 98 | 100 | 98 | 60 | 37 | 45 | 57 | 59 | 52 | 44 | 41 | 39 | 36 | 39 | 41 |
| RH700 | 41 | 54 | 64 | 70 | 84 | 92 | 100 | 100 | 100 | 97 | 95 | 89 | 69 | 56 | 82 | 85 | 79 | 71 | 65 | 59 | 59 | 59 | 62 | 61 |
| RH850 | 66 | 76 | 80 | 91 | 89 | 97 | 100 | 100 | 100 | 96 | 96 | 94 | 85 | 84 | 71 | 85 | 92 | 75 | 87 | 87 | 91 | 83 | 81 | 82 |
| RH900 | 82 | 73 | 81 | 87 | 90 | 100 | 100 | 96 | 100 | 100 | 84 | 98 | 91 | 95 | 84 | 89 | 88 | 81 | 82 | 88 | 89 | 89 | 90 | 92 |
| RH950 | 80 | 82 | 88 | 91 | 95 | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 | 98 | 96 | 85 | 81 | 73 | 71 | 69 | 65 | 66 | 71 | 73 | 76 | 77 | 78 |
| RH1000 | 87 | 90 | 96 | 99 | 98 | 96 | 95 | 98 | 97 | 99 | 97 | 94 | 83 | 78 | 69 | 67 | 65 | 61 | 62 | 67 | 69 | 72 | 77 | 82 |
| RH2m | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 93 | 93 | 96 | 95 | 97 | 97 | 94 | 85 | 78 | 68 | 66 | 65 | 61 | 63 | 67 | 68 | 71 | 79 | 87 |
| SLP | 1 013 | 1 013 | 1 013 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 011 | 1 010 | 1 011 | 1 012 | 1 013 | 1 014 | 1 015 | 1 016 | 1 017 | 1 017 | 1 018 | 1 019 | 1 020 | 1 020 | 1 021 | 1 022 | 1 022 | 1 023 |
| APCPSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 2,1 | 2,9 | 2,4 | 3 | 2,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACPCPSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPRATESfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 2,5 | 5,4 | 7,8 | 10,8 | 13 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| HSNOWACCSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSNOWACCSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WEASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FZRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IPEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HGT0C | 2 146 | 2 246 | 2 279 | 2 314 | 2 270 | 2 318 | 2 386 | 2 370 | 2 244 | 2 050 | 1 995 | 1 798 | 1 876 | 1 768 | 1 837 | 1 810 | 1 821 | 1 805 | 1 752 | 1 728 | 1 743 | 1 738 | 1 757 | 1 795 |
| WIND250 | 37 | 38 | 45 | 54 | 69 | 87 | 93 | 95 | 88 | 85 | 85 | 83 | 91 | 101 | 108 | 107 | 109 | 115 | 119 | 123 | 127 | 130 | 133 | 140 |
| WIND500 | 59 | 33 | 19 | 18 | 36 | 47 | 57 | 61 | 69 | 77 | 73 | 76 | 73 | 78 | 88 | 99 | 108 | 115 | 116 | 111 | 105 | 99 | 92 | 88 |
| WIND600 | 38 | 34 | 34 | 31 | 39 | 53 | 66 | 70 | 60 | 72 | 67 | 70 | 69 | 73 | 76 | 77 | 79 | 81 | 79 | 78 | 78 | 78 | 75 | 74 |
| WIND700 | 44 | 47 | 48 | 53 | 57 | 69 | 72 | 84 | 59 | 56 | 61 | 78 | 66 | 67 | 63 | 65 | 64 | 61 | 59 | 58 | 58 | 57 | 54 | 53 |
| WIND850 | 35 | 40 | 45 | 49 | 51 | 59 | 64 | 85 | 80 | 52 | 54 | 56 | 60 | 55 | 59 | 55 | 53 | 52 | 52 | 52 | 50 | 49 | 49 | 49 |
| WIND900 | 35 | 40 | 45 | 50 | 54 | 59 | 69 | 75 | 76 | 54 | 54 | 48 | 50 | 51 | 53 | 52 | 50 | 50 | 49 | 49 | 46 | 46 | 44 | 42 |
| WIND950 | 23 | 29 | 36 | 41 | 38 | 39 | 41 | 52 | 52 | 44 | 35 | 33 | 39 | 44 | 50 | 48 | 46 | 46 | 43 | 41 | 38 | 38 | 36 | 36 |
| WIND1000 | 13 | 7 | 6 | 14 | 18 | 21 | 25 | 35 | 34 | 30 | 20 | 20 | 26 | 28 | 31 | 30 | 29 | 29 | 26 | 22 | 21 | 20 | 15 | 11 |
| WDIR250 | W | W | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| WDIR500 | SSW | SW | W | W | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SSW | SW | WSW | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| WDIR600 | WSW | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | WSW | WSW | SW | WSW | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| WDIR700 | WSW | WSW | W | W | WSW | W | WSW | WSW | WSW | W | W | WSW | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| WDIR850 | WSW | SW | SW | SW | WSW | SW | SW | WSW | WSW | W | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| WDIR900 | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SW | WSW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| WDIR950 | WSW | SW | SSW | SSW | S | S | S | S | SSW | SW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| WDIR1000 | S | S | SSE | S | S | S | S | S | SSW | SW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW | SSW |
| WIND10m | 10 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 25 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| GUST10m | 13 | 6 | 22 | 26 | 29 | 38 | 52 | 59 | 56 | 42 | 40 | 36 | 38 | 39 | 41 | 39 | 37 | 37 | 35 | 33 | 32 | 36 | 30 | 17 |
| WDIR10m | S | S | S | S | S | S | S | S | SSW | SW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW | SW |
| TCDC | 46 | 27 | 60 | 93 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 69 | 100 | 98 | 68 | 83 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| HCDC | 0 | 7 | 24 | 17 | 81 | 68 | 70 | 63 | 59 | 71 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31 |
| MCDC | 0 | 0 | 14 | 53 | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 64 | 82 | 30 | 100 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LCDC | 46 | 22 | 38 | 81 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91 | 94 | 95 | 56 | 87 | 88 | 68 | 83 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| VISSfc | 1 364 | 52 | 62 | 121 | 24 135 | 24 135 | 6 732 | 5 550 | 6 186 | 6 656 | 7 253 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 |
| CAPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 148 | 66 | 165 | 200 | 246 | 272 | 171 | 112 | 91 | 68 | 38 | 22 | 12 |
| CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LFTX | 8,2 | 8,8 | 7,9 | 6,6 | 4,7 | 3,7 | 3,3 | 1,6 | 2,4 | 2,9 | 0,9 | 0,6 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 2,9 | 3,9 | 4,6 | 5,1 | 5,9 | 6,2 | 6,2 |
| MDBZ | -30 | -30 | -30 | -30 | -15 | -2 | 30 | 31 | 30 | 29 | 28 | 10 | -29 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| PWAT | 13 | 14 | 17 | 20 | 21 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| HLCY01 | 10,6 | 84,5 | 45,7 | 88,6 | 188 | 197 | 224 | 327 | 249 | 7 | -88,3 | -42,4 | -6,1 | 40 | 43,2 | 41,2 | 39,7 | 40,4 | 52,9 | 67,9 | 72,6 | 76,3 | 85,9 | 98,4 |
| HLCY03 | 6,4 | 88,2 | 180 | 237 | 250 | 275 | 329 | 406 | 323 | 32,8 | -92,5 | -99,5 | -3 | 71,4 | 91,8 | 97,4 | 121 | 144 | 164 | 184 | 195 | 205 | 212 | 245 |
| HLCY06 | -34,7 | 74,7 | 185 | 247 | 246 | 267 | 295 | 410 | 314 | -56,1 | -101 | -101 | 23,5 | 122 | 207 | 306 | 379 | 390 | 378 | 383 | 386 | 388 | 397 | 436 |
| HPBL | 67 | 130 | 255 | 312 | 285 | 311 | 371 | 381 | 447 | 435 | 596 | 963 | 999 | 1 096 | 1 198 | 1 416 | 1 481 | 1 500 | 1 504 | 1 347 | 1 225 | 1 054 | 415 | 347 |
| BSHEAR | 50 | 30 | 21 | 23 | 36 | 44 | 47 | 47 | 43 | 53 | 65 | 65 | 56 | 54 | 62 | 74 | 84 | 92 | 96 | 97 | 92 | 89 | 85 | 84 |
| SCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,3 | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| SIGSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 2 677 | 1 026 | 2 482 | 3 461 | 5 043 | 6 382 | 4 382 | 3 013 | 2 443 | 1 736 | 947 | 510 | 290 |
| EHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 |
| VVEL500 | 0 | -0,2 | -0,1 | 0 | -0,5 | -0,6 | -0,1 | 0,3 | -0,2 | -0,9 | -0,2 | -0,4 | -0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| VVEL700 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | -1,4 | 0,7 | -0,2 | 0,6 | 0,1 | -0,7 | -0,2 | -0,6 | -0,8 | -1 | -0,5 | -0,2 | 0,2 | -0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,6 |
| VVEL850 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | -0,3 | -1 | -1,3 | -3,1 | -2,3 | 0,7 | 0,9 | 3,6 | 4,2 | -0,4 | -0,1 | -1,2 | -1,9 | -0,7 | -0,4 | -0 | 0,4 | -0,2 | 0,1 | 0,5 |
| VWSHT | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| HGTE | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 |
Couleur = échelle propre à chaque paramètre
Amplitude
9 °C
5 ° → 13 °
Cumul 24 h
13,1 mm
pic vers 10 h
Rafale max
59 km/h
vers 07 h