Météogramme Reynès
Reynès (66400) · Pyrénées-Orientales · alt. 253 m · prévisions horaires · modèle haute résolution
Paramètres heure par heure
jeudi 22 octobre| Param. | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMP500 | -16,4 | -16,4 | -16,4 | -16,3 | -15,8 | -15,5 | -15,3 | -15,3 | -15,3 | -15,1 | -14,5 | -13,8 | -13,2 | -12,9 | -12,9 | -13 | -12,9 | -13,1 | -13,2 | -13,1 | -12,6 | -12,7 | -13 | -13,3 |
| TMP600 | -8 | -8,2 | -8,4 | -8,2 | -7,7 | -7,5 | -7,4 | -7,4 | -7,6 | -7,6 | -7,4 | -6,9 | -6,5 | -6,2 | -5,9 | -5,5 | -5,2 | -5 | -5 | -5 | -4,9 | -4,7 | -4,6 | -4,5 |
| TMP700 | -3,6 | -3,8 | -3,8 | -3,7 | -3,6 | -3,3 | -2,8 | -2,2 | -1,5 | -0,8 | -0,5 | -0,6 | -0,6 | -0,3 | 0,4 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1 | 1 | 1,1 | 1,3 |
| TMP850 | 6,1 | 5,9 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,5 | 5,9 | 5,6 | 5,8 | 6,3 | 7,5 | 8,6 | 9,2 | 9,5 | 9,7 | 10,2 | 10,6 |
| TMP900 | 9 | 9,3 | 9,3 | 9,2 | 9,2 | 9,1 | 8,9 | 8,7 | 8,4 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,5 | 8,3 | 8,9 | 9,8 | 10 | 9,9 | 10,4 | 10,9 | 11,8 | 12,4 | 12,5 | 12,6 |
| TMP950 | 11,3 | 11 | 10,7 | 11,4 | 11,1 | 11 | 10,8 | 10,6 | 10,1 | 9,9 | 10,2 | 10,8 | 11,8 | 12,6 | 13,3 | 14,3 | 14,5 | 14,1 | 13,1 | 12,1 | 12,3 | 12,5 | 12,8 | 12,9 |
| TMP1000 | 14,6 | 14,4 | 14,1 | 14,5 | 14,3 | 14,3 | 14,1 | 14 | 13,5 | 13 | 13,1 | 13,5 | 14,4 | 15,3 | 15,9 | 16,9 | 17,1 | 16,7 | 15,9 | 15,3 | 15,8 | 15,8 | 16,3 | 16,3 |
| TSOIL0001 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,6 | 13,6 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,9 | 13,9 |
| TMP2m | 7,1 | 6,1 | 5,6 | 5,9 | 5,6 | 5,4 | 6 | 5,4 | 5,3 | 8,2 | 10,7 | 11,8 | 13,1 | 14 | 14,8 | 15,5 | 15,5 | 14,7 | 13,2 | 11,8 | 11,8 | 11,6 | 11,3 | 9,6 |
| TD2m | 2,5 | 2,2 | 1,2 | -0,1 | -1 | -1,1 | -0,5 | -0,6 | -0,4 | 0,2 | 2 | 3,7 | 4,3 | 6 | 8,4 | 9,5 | 8,7 | 9 | 9,2 | 8,3 | 6 | 4,8 | 3,9 | 4 |
| WCHILL10m | 5,4 | 4,7 | 5,6 | 5,9 | 5,6 | 5,4 | 4,9 | 4,2 | 4,4 | 7,7 | 10,7 | 11,8 | 13,1 | 14 | 14,8 | 15,5 | 15,5 | 14,7 | 13,2 | 11,8 | 11,8 | 11,6 | 11,3 | 9,3 |
| RH500 | 41 | 46 | 53 | 61 | 66 | 71 | 75 | 77 | 79 | 77 | 73 | 69 | 66 | 66 | 72 | 77 | 82 | 88 | 93 | 94 | 84 | 80 | 81 | 87 |
| RH600 | 19 | 22 | 25 | 27 | 31 | 34 | 38 | 41 | 42 | 41 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 45 | 51 | 55 | 58 | 62 | 60 | 55 | 47 | 39 |
| RH700 | 46 | 45 | 44 | 42 | 42 | 41 | 38 | 35 | 32 | 28 | 25 | 26 | 26 | 25 | 21 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 22 |
| RH850 | 44 | 45 | 44 | 44 | 45 | 48 | 50 | 51 | 50 | 51 | 57 | 71 | 73 | 74 | 90 | 92 | 82 | 62 | 54 | 50 | 47 | 45 | 39 | 34 |
| RH900 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 41 | 42 | 48 | 57 | 62 | 63 | 71 | 78 | 82 | 88 | 84 | 79 | 77 | 62 | 57 | 49 | 44 | 44 | 42 |
| RH950 | 46 | 47 | 48 | 42 | 41 | 41 | 42 | 45 | 48 | 49 | 50 | 58 | 57 | 60 | 68 | 69 | 64 | 68 | 75 | 76 | 64 | 58 | 53 | 52 |
| RH1000 | 44 | 44 | 44 | 41 | 39 | 39 | 40 | 42 | 45 | 49 | 49 | 54 | 58 | 62 | 70 | 70 | 65 | 69 | 75 | 73 | 61 | 56 | 50 | 49 |
| RH2m | 73 | 76 | 74 | 65 | 63 | 63 | 63 | 66 | 67 | 57 | 55 | 58 | 56 | 59 | 66 | 68 | 64 | 69 | 77 | 80 | 68 | 63 | 61 | 68 |
| SLP | 1 024 | 1 024 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 1 025 | 1 025 | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 1 023 | 1 022 | 1 022 | 1 021 | 1 021 | 1 021 | 1 020 | 1 020 | 1 019 |
| APCPSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACPCPSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPRATESfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HSNOWACCSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSNOWACCSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WEASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FZRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IPEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HGT0C | 2 302 | 2 310 | 2 320 | 2 346 | 2 345 | 2 365 | 2 430 | 2 503 | 2 658 | 2 914 | 2 991 | 2 972 | 2 988 | 3 073 | 3 204 | 3 330 | 3 389 | 3 386 | 3 392 | 3 403 | 3 370 | 3 417 | 3 462 | 3 509 |
| WIND250 | 129 | 133 | 137 | 139 | 139 | 138 | 137 | 136 | 135 | 135 | 134 | 131 | 129 | 128 | 125 | 122 | 119 | 117 | 115 | 113 | 123 | 123 | 122 | 122 |
| WIND500 | 92 | 93 | 95 | 98 | 102 | 105 | 106 | 106 | 103 | 101 | 99 | 97 | 95 | 93 | 91 | 88 | 87 | 87 | 87 | 92 | 96 | 96 | 95 | 88 |
| WIND600 | 74 | 75 | 76 | 78 | 82 | 84 | 85 | 81 | 76 | 72 | 70 | 72 | 73 | 74 | 73 | 73 | 72 | 72 | 73 | 76 | 78 | 79 | 77 | 76 |
| WIND700 | 47 | 48 | 48 | 51 | 56 | 60 | 61 | 61 | 58 | 55 | 53 | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 |
| WIND850 | 41 | 34 | 31 | 31 | 30 | 30 | 27 | 19 | 14 | 12 | 11 | 16 | 16 | 18 | 21 | 21 | 23 | 28 | 31 | 27 | 20 | 6 | 4 | 3 |
| WIND900 | 36 | 23 | 17 | 17 | 16 | 15 | 10 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 16 | 21 | 24 | 28 | 33 | 34 | 31 | 24 | 8 | 2 |
| WIND950 | 14 | 14 | 7 | 9 | 13 | 13 | 11 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | 18 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 18 | 7 |
| WIND1000 | 16 | 12 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 12 | 17 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 18 | 17 | 6 |
| WDIR250 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W |
| WDIR500 | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| WDIR600 | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W |
| WDIR700 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| WDIR850 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WSW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SW | WSW | WSW | W | W | W | W |
| WDIR900 | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | WNW | WNW | W | WSW | WSW | SW | SSW | S | SSE | S | S | S | SSW | SSW | SW | WSW | W | NW |
| WDIR950 | NNE | NNE | N | N | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | NNE | ENE | ESE | SE | SSE | SSE | S | S | S | SSW | SW | SW | W |
| WDIR1000 | NE | NE | WSW | W | NW | NW | W | WSW | WSW | WSW | W | NNE | ENE | ESE | SE | SSE | SSE | SSE | S | S | SSW | SW | SW | W |
| WIND10m | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |
| GUST10m | 16 | 12 | 3 | 6 | 14 | 5 | 14 | 12 | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 14 | 18 | 21 | 25 | 27 | 21 | 20 | 18 | 16 | 6 |
| WDIR10m | NE | NE | W | W | WNW | WNW | W | W | W | W | WNW | NNE | ENE | ESE | SE | SSE | SSE | S | S | S | SSW | SW | SW | WSW |
| TCDC | 27 | 12 | 10 | 22 | 33 | 45 | 54 | 56 | 54 | 45 | 31 | 30 | 36 | 66 | 88 | 85 | 83 | 90 | 95 | 95 | 77 | 71 | 76 | 90 |
| HCDC | 13 | 12 | 10 | 22 | 33 | 44 | 49 | 49 | 48 | 41 | 30 | 25 | 23 | 27 | 41 | 53 | 64 | 73 | 80 | 84 | 65 | 62 | 66 | 79 |
| MCDC | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 30 | 56 | 71 | 68 | 33 | 25 | 28 | 51 |
| LCDC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 17 | 54 | 79 | 64 | 33 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISSfc | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 |
| CAPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LFTX | 10,5 | 10,4 | 11,3 | 11,5 | 11,7 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,5 | 11,5 | 11,8 | 10,9 | 10,6 | 9,8 | 8,3 | 7,6 | 8,1 | 8 | 7,8 | 9 | 10,6 | 10,7 | 10,4 | 10,4 |
| MDBZ | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -18 | -10 | -5 | -3 | -3 | -3 | -6 | -11 | -15 | -7 | 8 | 9 | 3 | 3 | 7 | 11 |
| PWAT | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 14 |
| HLCY01 | 75,6 | 80,1 | 38,1 | 26,8 | 38,5 | 48,3 | 45,3 | 40,9 | 34,8 | 23,1 | 32,2 | 62,9 | 71 | 82,5 | 82,3 | 65,8 | 61,3 | 87,2 | 112 | 85 | 30,1 | -25,2 | -33,1 | -5,2 |
| HLCY03 | 305 | 320 | 252 | 252 | 288 | 300 | 272 | 269 | 262 | 239 | 264 | 333 | 349 | 341 | 332 | 331 | 283 | 269 | 248 | 197 | 123 | 84,7 | 74,9 | 115 |
| HLCY06 | 484 | 510 | 462 | 479 | 511 | 511 | 486 | 479 | 472 | 456 | 484 | 522 | 516 | 486 | 448 | 421 | 360 | 337 | 300 | 248 | 183 | 131 | 89,8 | 141 |
| HPBL | 468 | 181 | 109 | 180 | 153 | 157 | 135 | 99 | 95 | 128 | 132 | 289 | 446 | 680 | 914 | 1 100 | 1 012 | 777 | 454 | 214 | 158 | 150 | 130 | 138 |
| BSHEAR | 97 | 96 | 93 | 95 | 99 | 101 | 101 | 100 | 98 | 96 | 97 | 97 | 97 | 98 | 99 | 96 | 94 | 93 | 91 | 93 | 91 | 89 | 87 | 84 |
| SCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIGSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VVEL500 | 1,4 | 1,5 | -0,5 | -3,1 | -6,1 | -6,3 | -6,2 | -7,1 | -6,1 | -2,8 | -1 | 0,6 | 1 | 2,7 | 4 | 3,2 | 2,2 | 1,7 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,3 | -0,6 |
| VVEL700 | -0,2 | -0,2 | 0,7 | 1,5 | 1,6 | 0,6 | 0 | 0,9 | 2,1 | 2,2 | 1,5 | 0,5 | -0,3 | -1,4 | -2,4 | -0,3 | 0,9 | 0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 |
| VVEL850 | -1,3 | -1 | -0,5 | -0,8 | 0,4 | 1,2 | 1,2 | 1 | 0,3 | -0,5 | -0,2 | -0,1 | 0,3 | 1 | 1,2 | -0 | -0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | -0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
| VWSHT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| HGTE | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 |
Couleur = échelle propre à chaque paramètre
Amplitude
10 °C
5 ° → 16 °
Cumul 24 h
0 mm
aucune pluie prévue
Rafale max
27 km/h
vers 18 h