Météogramme Périssac
Périssac (33240) · Gironde · alt. 55 m · prévisions horaires · modèle haute résolution
Paramètres heure par heure
jeudi 22 octobre| Param. | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMP500 | -19,4 | -19,3 | -19,2 | -18,9 | -18,5 | -17,6 | -17,3 | -16,5 | -16 | -15,7 | -15,6 | -15,6 | -15,2 | -14,8 | -14,7 | -14,4 | -14,4 | -14,4 | -14,4 | -14,4 | -14,4 | -14,4 | -14,6 | -15,4 |
| TMP600 | -11,6 | -11,6 | -11,8 | -11,8 | -12 | -12 | -11,9 | -11,5 | -11 | -10,8 | -10,8 | -10,4 | -10 | -9,3 | -8,7 | -8,1 | -7,4 | -7,3 | -7,2 | -7,2 | -7,3 | -7,5 | -7,8 | -7,7 |
| TMP700 | -6 | -5,8 | -5,4 | -5,8 | -6,5 | -6,5 | -6,5 | -6,2 | -6,3 | -5 | -3,5 | -3,6 | -3,7 | -3,7 | -3,3 | -3,3 | -3,2 | -3,1 | -2,7 | -2,4 | -1,9 | -1,7 | -1,9 | -1,9 |
| TMP850 | 2,7 | 2,8 | 3 | 3,4 | 3,7 | 3,4 | 4,2 | 4 | 4,4 | 4,9 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,8 | 5 | 5,8 | 6,4 | 6,7 | 6,4 | 6,1 |
| TMP900 | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 6,3 | 6,6 | 6,5 | 6,9 | 7,2 | 7,2 | 7,5 | 7,9 | 8 | 8,2 | 8 | 8,2 | 8 | 8 | 7,8 | 8,1 | 8,2 | 8,4 | 9,1 | 9,4 | 9,2 |
| TMP950 | 9,8 | 9,9 | 10,1 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,8 | 11,6 | 12,1 | 12,3 | 12,3 | 12,1 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 12 | 12 | 12 |
| TMP1000 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,4 | 13,6 | 13,5 | 13,4 | 13,2 | 13,1 | 13,4 | 13,2 | 14,3 | 15,1 | 15,9 | 16,5 | 16,6 | 16,6 | 16,3 | 16 | 15,7 | 15,4 | 14,7 | 14,2 | 14,2 |
| TSOIL0001 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,4 | 15,4 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| TMP2m | 11,3 | 10,6 | 9,8 | 10,8 | 11 | 10,9 | 11 | 11,9 | 11,3 | 12 | 13,8 | 16,3 | 17,6 | 18,5 | 18,9 | 18,6 | 18 | 17,7 | 16,7 | 13,8 | 13,5 | 12,4 | 12 | 10,2 |
| TD2m | 8 | 8,1 | 8,3 | 8,7 | 8,9 | 9,1 | 9,3 | 10,3 | 9,9 | 10,3 | 10,8 | 10,8 | 10,7 | 10 | 9,7 | 10,2 | 9,2 | 8,7 | 8,7 | 8,8 | 9,2 | 9,4 | 8,7 | 8 |
| WCHILL10m | 11,3 | 10,6 | 8,2 | 10,8 | 11 | 10,9 | 11 | 11,9 | 11,3 | 12 | 13,8 | 16,3 | 17,6 | 18,5 | 18,9 | 18,6 | 18 | 17,7 | 16,7 | 13,8 | 13,5 | 12,4 | 12 | 10,2 |
| RH500 | 71 | 71 | 71 | 69 | 66 | 67 | 73 | 73 | 76 | 81 | 87 | 89 | 85 | 83 | 83 | 82 | 87 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 92 | 86 |
| RH600 | 54 | 60 | 68 | 74 | 82 | 86 | 87 | 84 | 81 | 80 | 80 | 81 | 85 | 88 | 93 | 96 | 98 | 96 | 92 | 89 | 87 | 86 | 84 | 75 |
| RH700 | 68 | 70 | 72 | 84 | 95 | 100 | 100 | 100 | 96 | 80 | 64 | 57 | 52 | 51 | 53 | 59 | 67 | 73 | 68 | 64 | 59 | 55 | 53 | 51 |
| RH850 | 88 | 90 | 91 | 89 | 88 | 95 | 86 | 93 | 89 | 81 | 75 | 70 | 69 | 67 | 68 | 77 | 71 | 62 | 58 | 50 | 45 | 47 | 53 | 59 |
| RH900 | 98 | 98 | 96 | 92 | 90 | 97 | 94 | 91 | 88 | 82 | 74 | 71 | 68 | 76 | 77 | 92 | 89 | 80 | 64 | 66 | 59 | 48 | 49 | 54 |
| RH950 | 82 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 80 | 75 | 79 | 72 | 70 | 67 | 65 | 66 | 59 | 53 | 53 |
| RH1000 | 68 | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 | 76 | 79 | 79 | 79 | 80 | 75 | 72 | 65 | 61 | 63 | 58 | 57 | 56 | 57 | 57 | 61 | 62 | 59 |
| RH2m | 81 | 85 | 91 | 87 | 87 | 89 | 90 | 90 | 92 | 90 | 83 | 70 | 64 | 58 | 55 | 58 | 57 | 56 | 59 | 72 | 76 | 82 | 81 | 87 |
| SLP | 1 023 | 1 023 | 1 023 | 1 023 | 1 023 | 1 023 | 1 023 | 1 023 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 021 | 1 021 | 1 021 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 019 | 1 019 | 1 018 | 1 017 | 1 017 |
| APCPSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACPCPSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPRATESfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HSNOWACCSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSNOWACCSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WEASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FZRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IPEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HGT0C | 1 981 | 1 984 | 2 011 | 2 044 | 2 072 | 2 057 | 2 114 | 2 094 | 2 141 | 2 172 | 2 174 | 2 267 | 2 308 | 2 305 | 2 386 | 2 448 | 2 425 | 2 463 | 2 520 | 2 581 | 2 662 | 2 702 | 2 693 | 2 677 |
| WIND250 | 158 | 160 | 162 | 162 | 163 | 162 | 164 | 166 | 167 | 168 | 167 | 165 | 162 | 160 | 162 | 161 | 160 | 160 | 161 | 164 | 168 | 172 | 172 | 181 |
| WIND500 | 97 | 98 | 98 | 99 | 102 | 107 | 107 | 108 | 105 | 102 | 100 | 100 | 102 | 103 | 103 | 104 | 103 | 101 | 100 | 100 | 100 | 102 | 109 | 110 |
| WIND600 | 74 | 76 | 77 | 82 | 83 | 85 | 82 | 81 | 78 | 75 | 72 | 73 | 75 | 77 | 76 | 77 | 79 | 85 | 88 | 90 | 90 | 92 | 98 | 100 |
| WIND700 | 64 | 63 | 62 | 62 | 58 | 50 | 46 | 36 | 46 | 52 | 52 | 50 | 46 | 47 | 47 | 49 | 54 | 58 | 63 | 67 | 71 | 75 | 78 | 81 |
| WIND850 | 42 | 41 | 41 | 40 | 39 | 38 | 42 | 41 | 40 | 39 | 37 | 36 | 30 | 30 | 32 | 31 | 29 | 32 | 37 | 41 | 45 | 51 | 60 | 68 |
| WIND900 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 38 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 40 | 35 | 31 | 30 | 28 | 27 | 29 | 31 | 35 | 42 | 49 | 53 |
| WIND950 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 35 | 38 | 43 | 43 | 46 | 48 | 45 | 38 | 34 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 27 | 29 | 35 | 40 | 44 |
| WIND1000 | 28 | 28 | 29 | 30 | 32 | 30 | 32 | 33 | 33 | 36 | 34 | 32 | 33 | 32 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 22 | 23 | 28 | 38 |
| WDIR250 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW |
| WDIR500 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WSW |
| WDIR600 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WSW |
| WDIR700 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WNW | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | WSW | WSW | WSW |
| WDIR850 | W | W | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
| WDIR900 | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW |
| WDIR950 | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW |
| WDIR1000 | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW |
| WIND10m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| GUST10m | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 | 11 | 15 | 21 | 18 | 20 | 26 | 38 | 34 | 30 | 27 | 26 | 24 | 22 | 23 | 16 | 17 | 16 | 17 | 19 |
| WDIR10m | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW |
| TCDC | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 94 | 94 | 94 | 91 | 98 | 100 | 100 | 100 | 96 | 92 | 92 | 91 | 93 | 81 |
| HCDC | 21 | 18 | 14 | 6 | 2 | 5 | 22 | 31 | 41 | 52 | 66 | 70 | 62 | 56 | 62 | 71 | 85 | 88 | 72 | 75 | 76 | 76 | 80 | 76 |
| MCDC | 39 | 59 | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 55 | 50 | 56 | 69 | 91 | 100 | 100 | 100 | 84 | 69 | 66 | 65 | 66 | 21 |
| LCDC | 100 | 98 | 89 | 77 | 73 | 86 | 79 | 75 | 72 | 66 | 57 | 57 | 64 | 35 | 31 | 66 | 58 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISSfc | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 |
| CAPE | 22 | 35 | 29 | 58 | 54 | 85 | 83 | 63 | 67 | 53 | 25 | 13 | 24 | 27 | 22 | 47 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LFTX | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5 | 5,1 | 5,7 | 5,8 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 7,2 | 7,3 | 6,9 | 7,9 | 8,7 | 9,1 | 9,5 | 9,9 | 10,1 | 10,2 | 10,1 |
| MDBZ | -30 | -30 | -30 | -26 | -16 | -7 | -6 | 7 | -4 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 11 | 14 | 16 | 17 | 13 | -30 |
| PWAT | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 |
| HLCY01 | 59,2 | 64,7 | 74,5 | 90,9 | 98,1 | 94,1 | 98,6 | 92,7 | 111 | 95,7 | 86,5 | 55,7 | 26,5 | 12,3 | 9,5 | 9,2 | 9,9 | 14,4 | 28 | 48 | 72,9 | 91,2 | 115 | 106 |
| HLCY03 | 247 | 261 | 282 | 331 | 319 | 309 | 319 | 187 | 285 | 252 | 235 | 160 | 124 | 136 | 149 | 170 | 206 | 255 | 297 | 337 | 350 | 387 | 409 | 386 |
| HLCY06 | 472 | 492 | 519 | 559 | 574 | 610 | 613 | 477 | 531 | 487 | 480 | 416 | 403 | 407 | 423 | 433 | 429 | 429 | 436 | 449 | 444 | 472 | 493 | 468 |
| HPBL | 348 | 337 | 328 | 318 | 231 | 204 | 180 | 210 | 271 | 204 | 281 | 819 | 944 | 1 160 | 1 420 | 1 479 | 1 481 | 1 376 | 1 263 | 1 029 | 823 | 234 | 158 | 130 |
| BSHEAR | 93 | 95 | 97 | 100 | 104 | 107 | 109 | 106 | 106 | 100 | 95 | 89 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | 93 | 98 | 98 | 99 | 105 | 103 |
| SCP | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIGSV | 568 | 914 | 779 | 1 603 | 1 546 | 2 537 | 2 504 | 1 863 | 1 988 | 1 463 | 661 | 320 | 594 | 648 | 547 | 1 172 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHI | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VVEL500 | -0,1 | -0,3 | -0,2 | -0,5 | -0,1 | -0,2 | -0,9 | 0,1 | -0,2 | -1,1 | -0,8 | -1,2 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | -0,6 | -0,6 | -0,4 | -0,3 | -0,3 | -0,4 | -0,3 | 0,2 | 0 |
| VVEL700 | 0,3 | 0,1 | -0,1 | 0 | 0 | -0 | 0,8 | -0,2 | -0,1 | 0,8 | -0,1 | -0,2 | -0,7 | -0,2 | -0,4 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0 | -0 | 0,1 | 0 | 0 | -0 |
| VVEL850 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 1 | -1 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 2 | 1,3 | 1,3 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | -0,4 | -0 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | -0,4 | -0,5 |
| VWSHT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| HGTE | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Couleur = échelle propre à chaque paramètre
Amplitude
9 °C
10 ° → 19 °
Cumul 24 h
0 mm
aucune pluie prévue
Rafale max
38 km/h
vers 11 h