Météogramme Névian
Névian (11200) · Aude · alt. 24 m · prévisions horaires · modèle haute résolution
Paramètres heure par heure
jeudi 22 octobre| Param. | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMP500 | -18,3 | -18,5 | -18,6 | -18,5 | -18,3 | -18,2 | -18 | -17,7 | -17,5 | -17,2 | -16,2 | -15,4 | -14,7 | -14,2 | -13,7 | -13,2 | -13,1 | -13,2 | -13,4 | -13,1 | -13 | -13 | -13,2 | -13,4 |
| TMP600 | -8,6 | -9 | -9,5 | -9,7 | -9,6 | -9,5 | -9,4 | -9,3 | -9,4 | -9,3 | -9,1 | -8,8 | -8,3 | -7,9 | -7,3 | -6,7 | -6,1 | -5,8 | -5,7 | -5,7 | -5,7 | -5,7 | -5,9 | -6 |
| TMP700 | -3,1 | -3,2 | -3,5 | -3,4 | -3,3 | -3 | -2,6 | -2,2 | -2 | -1,9 | -1,7 | -1,6 | -1,5 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1 | -0,7 | -0,9 | -0,8 | -0,3 | -0,1 | 0 | 0,2 |
| TMP850 | 3,1 | 3 | 3,2 | 3,8 | 4 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,7 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,3 | 6,6 | 6,9 | 6,5 | 6,2 | 6,6 | 7,8 | 7,4 | 7,3 | 7,7 | 8,4 | 8,9 |
| TMP900 | 5,8 | 5,6 | 5,5 | 5,7 | 6 | 6,3 | 6,5 | 6,6 | 7 | 7,6 | 7,9 | 7,7 | 8,2 | 8,4 | 8,9 | 9,1 | 9,4 | 9,1 | 9,2 | 9,7 | 9,7 | 10 | 10,3 | 10,8 |
| TMP950 | 9,8 | 9,6 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,2 | 9,1 | 9 | 9,1 | 9,6 | 9,9 | 9,6 | 10,3 | 11 | 11,7 | 12,3 | 13 | 13,3 | 12,8 | 12,7 | 12,6 | 12,7 | 12,7 | 12,6 |
| TMP1000 | 12,1 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,4 | 11,2 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 11,5 | 13,3 | 14,2 | 15 | 15,9 | 16,6 | 17,1 | 17,5 | 16,7 | 15,9 | 15,1 | 14,5 | 14 | 13,8 |
| TSOIL0001 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,3 | 16,3 | 16,4 | 16,4 | 16,5 | 16,5 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,7 |
| TMP2m | 11,3 | 11 | 10,3 | 9,9 | 9,6 | 9,3 | 8,8 | 8,4 | 8,2 | 9,1 | 12,1 | 15,3 | 16,5 | 17,4 | 18,2 | 18,8 | 19,1 | 19,1 | 17,3 | 13,7 | 12,4 | 12,1 | 12,2 | 12,5 |
| TD2m | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,4 | 7,1 | 6,7 | 6,1 | 5,7 | 6,1 | 7,4 | 8,6 | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 8,6 | 8,1 | 8,1 | 10,1 | 10,7 | 11,1 | 11,3 | 11,2 | 11,1 |
| WCHILL10m | 11,3 | 11 | 10,3 | 7,5 | 7,2 | 6,8 | 6,3 | 5,8 | 5,6 | 6,8 | 12,1 | 15,3 | 16,5 | 17,4 | 18,2 | 18,8 | 19,1 | 19,1 | 17,3 | 13,7 | 12,4 | 12,1 | 12,2 | 12,5 |
| RH500 | 50 | 55 | 62 | 69 | 74 | 78 | 80 | 80 | 82 | 84 | 79 | 75 | 73 | 72 | 71 | 72 | 79 | 87 | 94 | 93 | 90 | 90 | 92 | 93 |
| RH600 | 18 | 21 | 24 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 57 | 57 | 54 | 51 | 47 | 44 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 79 | 82 | 81 | 80 | 78 |
| RH700 | 25 | 28 | 32 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 40 | 34 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 27 | 30 | 27 | 26 | 25 | 26 |
| RH850 | 60 | 64 | 61 | 56 | 56 | 58 | 60 | 61 | 61 | 58 | 55 | 52 | 51 | 50 | 49 | 53 | 56 | 50 | 37 | 45 | 67 | 64 | 50 | 41 |
| RH900 | 84 | 87 | 82 | 78 | 73 | 70 | 68 | 69 | 67 | 64 | 63 | 68 | 64 | 65 | 62 | 63 | 57 | 73 | 75 | 63 | 63 | 59 | 60 | 56 |
| RH950 | 70 | 74 | 76 | 77 | 76 | 78 | 78 | 77 | 76 | 70 | 69 | 78 | 77 | 74 | 71 | 67 | 59 | 62 | 67 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 |
| RH1000 | 70 | 73 | 75 | 74 | 73 | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 | 72 | 68 | 65 | 62 | 58 | 55 | 51 | 51 | 60 | 69 | 77 | 82 | 84 | 84 |
| RH2m | 78 | 80 | 84 | 87 | 86 | 87 | 87 | 86 | 85 | 82 | 73 | 65 | 61 | 58 | 54 | 52 | 49 | 49 | 63 | 82 | 93 | 95 | 94 | 92 |
| SLP | 1 024 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 1 023 | 1 023 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 021 | 1 021 | 1 020 |
| APCPSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACPCPSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPRATESfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HSNOWACCSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSNOWACCSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WEASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FZRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IPEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HGT0C | 2 197 | 2 236 | 2 274 | 2 330 | 2 401 | 2 453 | 2 539 | 2 633 | 2 699 | 2 752 | 2 783 | 2 820 | 2 841 | 2 881 | 2 843 | 2 784 | 2 810 | 2 911 | 2 870 | 2 889 | 3 029 | 3 078 | 3 120 | 3 164 |
| WIND250 | 149 | 155 | 160 | 163 | 165 | 164 | 162 | 160 | 160 | 158 | 153 | 147 | 144 | 141 | 137 | 137 | 136 | 131 | 127 | 125 | 127 | 131 | 135 | 138 |
| WIND500 | 87 | 88 | 90 | 92 | 93 | 94 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 93 | 91 | 91 | 92 | 93 | 92 | 90 | 88 | 85 | 84 | 83 | 83 | 86 |
| WIND600 | 66 | 65 | 65 | 66 | 68 | 69 | 69 | 69 | 68 | 67 | 67 | 68 | 69 | 72 | 76 | 79 | 80 | 79 | 78 | 75 | 77 | 77 | 76 | 78 |
| WIND700 | 52 | 49 | 46 | 45 | 46 | 48 | 50 | 50 | 48 | 46 | 47 | 48 | 50 | 50 | 48 | 51 | 55 | 56 | 56 | 56 | 55 | 52 | 50 | 51 |
| WIND850 | 57 | 54 | 51 | 49 | 49 | 48 | 47 | 47 | 45 | 41 | 38 | 33 | 28 | 22 | 16 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 3 |
| WIND900 | 57 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 48 | 46 | 45 | 44 | 41 | 37 | 30 | 23 | 16 | 8 | 8 | 12 | 9 | 11 | 11 | 15 | 16 | 15 |
| WIND950 | 53 | 53 | 52 | 52 | 51 | 50 | 48 | 47 | 46 | 45 | 41 | 27 | 21 | 16 | 13 | 8 | 8 | 7 | 11 | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 |
| WIND1000 | 43 | 43 | 38 | 37 | 34 | 33 | 32 | 30 | 30 | 29 | 23 | 16 | 16 | 16 | 13 | 9 | 6 | 8 | 14 | 11 | 9 | 13 | 17 | 19 |
| WDIR250 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W |
| WDIR500 | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| WDIR600 | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| WDIR700 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| WDIR850 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | W | SW | SW | SW | SSW | S | S | SSE | ENE |
| WDIR900 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | W | SSW | S | S | S | SSE | SE | SE | SE |
| WDIR950 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WSW | SSW | SSE | SSE | SE | SE | SE | ESE | ESE |
| WDIR1000 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WSW | WSW | WSW | SW | SE | SE | ESE | E | ENE | NE | NE |
| WIND10m | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| GUST10m | 36 | 36 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 17 | 15 | 21 | 17 | 16 | 12 | 8 | 7 | 7 | 12 | 9 | 13 | 16 | 18 | 17 |
| WDIR10m | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | WSW | WSW | SSW | ESE | ESE | E | NE | NNE | NNE | NNE |
| TCDC | 74 | 70 | 67 | 71 | 71 | 70 | 63 | 56 | 60 | 62 | 49 | 42 | 38 | 38 | 32 | 32 | 51 | 80 | 94 | 94 | 91 | 94 | 96 | 96 |
| HCDC | 57 | 40 | 35 | 43 | 50 | 55 | 52 | 50 | 56 | 61 | 48 | 38 | 33 | 31 | 29 | 32 | 51 | 75 | 88 | 82 | 75 | 76 | 81 | 84 |
| MCDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 51 | 69 | 65 | 72 | 75 | 71 |
| LCDC | 40 | 50 | 49 | 49 | 42 | 33 | 23 | 12 | 7 | 2 | 2 | 7 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 15 | 17 |
| VISSfc | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 |
| CAPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LFTX | 8,1 | 7,8 | 7,6 | 7,7 | 8 | 8,2 | 8,5 | 8,9 | 9 | 9,3 | 10,1 | 9,9 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 9,4 | 8,4 | 8,1 | 8,3 | 7,5 | 7,4 | 7,3 |
| MDBZ | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -29 | -13 | -8 | -9 | -15 | -30 | -30 | -30 | -30 | -27 | -9 | -30 | -30 | -27 | 6 |
| PWAT | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| HLCY01 | 41,8 | 39 | 37 | 31,1 | 27,7 | 23,6 | 18,7 | 16,7 | 12,7 | 11,2 | 13,3 | 17,7 | 0,1 | -10,3 | -11,3 | -4,9 | 1,9 | 27,7 | 39,2 | 46,8 | 53,3 | 63,4 | 77,8 | 79,9 |
| HLCY03 | 78,9 | 80,9 | 82,3 | 85,9 | 84,8 | 77,2 | 74,1 | 73,6 | 72,6 | 94,7 | 105 | 125 | 127 | 127 | 154 | 176 | 201 | 250 | 242 | 247 | 274 | 264 | 269 | 262 |
| HLCY06 | 268 | 304 | 338 | 350 | 330 | 304 | 296 | 295 | 300 | 328 | 334 | 340 | 331 | 322 | 336 | 333 | 331 | 356 | 330 | 332 | 351 | 334 | 333 | 321 |
| HPBL | 224 | 227 | 207 | 167 | 150 | 151 | 169 | 169 | 174 | 235 | 333 | 693 | 813 | 882 | 936 | 1 045 | 1 118 | 1 301 | 1 054 | 662 | 84 | 133 | 165 | 156 |
| BSHEAR | 68 | 69 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 80 | 80 | 81 | 80 | 79 | 81 | 83 | 87 | 90 | 96 | 97 | 93 | 90 | 89 | 90 | 93 |
| SCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIGSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UHMAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WUPMAX | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 |
| VVEL500 | -2,5 | -2,2 | -1,9 | -1 | -0,9 | -0,8 | -0,7 | -0,9 | -0,8 | 0,1 | 0,9 | -0,1 | -0,4 | -0 | 1,2 | 0,7 | 0,1 | -1,9 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | -0,5 |
| VVEL700 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | -0,1 | 0 | -0,1 | -0,4 | -0 | 0,5 | -0,5 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,2 |
| VVEL850 | 1,5 | 1,3 | 1 | 1,1 | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 0,5 | 0,2 | 1,3 | 0,9 | 0,3 | -0,3 | -0,4 | -0,4 | 1,1 | -0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| VWSHT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| HGTE | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Couleur = échelle propre à chaque paramètre
Amplitude
11 °C
8 ° → 19 °
Cumul 24 h
0 mm
aucune pluie prévue
Rafale max
36 km/h
vers 00 h