Météogramme Mussidan
Mussidan (24400) · Dordogne · alt. 58 m · prévisions horaires · modèle haute résolution
Paramètres heure par heure
jeudi 22 octobre| Param. | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMP500 | -19,9 | -19,9 | -19,8 | -19,8 | -19,8 | -18,6 | -17,6 | -16,6 | -16,4 | -16,4 | -16 | -15,6 | -15,2 | -15,1 | -14,6 | -14,3 | -14,2 | -14,2 | -14,4 | -14,4 | -14,4 | -14,3 | -14,3 | -14,9 |
| TMP600 | -12,1 | -12,1 | -12,3 | -12,4 | -12,2 | -11,9 | -11,8 | -12,1 | -11,4 | -11 | -11,1 | -10,7 | -10,3 | -9,7 | -9,2 | -8,4 | -7,9 | -7,4 | -7,4 | -7,3 | -7,4 | -7,7 | -7,9 | -8 |
| TMP700 | -6,2 | -6,2 | -6,2 | -6,2 | -6,5 | -6,6 | -6,6 | -6,4 | -5,9 | -5,4 | -4,5 | -4,5 | -4,5 | -3,9 | -3,7 | -3,6 | -3,7 | -3,4 | -3,2 | -2,8 | -2,6 | -2,4 | -2,3 | -2,2 |
| TMP850 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 3 | 2,8 | 2,9 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 4,1 | 4,5 | 5 | 5,3 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,9 | 5,2 | 5,8 | 6,4 | 6,3 | 6,1 |
| TMP900 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,9 | 6,1 | 6,5 | 6,5 | 6,8 | 6,6 | 6,6 | 7,3 | 7,4 | 7,6 | 7,9 | 8,1 | 7,9 | 7,9 | 8 | 8,2 | 9,4 | 9,2 | 9,4 | 9,3 |
| TMP950 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,8 | 9,9 | 10,1 | 10,3 | 10,2 | 10,3 | 10,5 | 10,4 | 10,3 | 10,1 | 10,9 | 11,6 | 12,1 | 12,3 | 12,2 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 13 | 13 | 13,2 |
| TMP1000 | 12 | 11,7 | 11,7 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 10,6 | 10,2 | 10,3 | 10,6 | 11,7 | 13,2 | 14,3 | 15,2 | 15,9 | 16,4 | 16,5 | 16,2 | 15,8 | 15,5 | 15,1 | 14 | 13 | 13 |
| TSOIL0001 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 14 | 14 | 14 | 14,1 | 14,1 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,3 | 14,3 |
| TMP2m | 8,1 | 9,3 | 9,7 | 10 | 9,5 | 9,6 | 10 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 12,7 | 14,7 | 16 | 17 | 17,6 | 17,8 | 17,5 | 16,2 | 15,3 | 13,6 | 13 | 12,7 | 12,4 | 12,6 |
| TD2m | 7,4 | 7,8 | 8 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 8,6 | 9 | 9,4 | 10,2 | 10,9 | 11,2 | 11,3 | 11,2 | 10,6 | 9,7 | 9,4 | 9,3 | 8,1 | 8,3 | 8,4 | 8,7 | 8,7 |
| WCHILL10m | 6,6 | 8 | 8,9 | 9 | 8 | 8,2 | 8,3 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 12,7 | 14,7 | 16 | 17 | 17,6 | 17,8 | 17,5 | 16,2 | 15,3 | 13,6 | 13 | 12,7 | 12,4 | 12,6 |
| RH500 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 69 | 68 | 66 | 73 | 81 | 85 | 86 | 84 | 85 | 81 | 79 | 80 | 83 | 87 | 89 | 89 | 88 | 88 | 89 |
| RH600 | 52 | 59 | 67 | 75 | 78 | 79 | 83 | 88 | 83 | 81 | 84 | 81 | 82 | 86 | 89 | 92 | 96 | 99 | 96 | 92 | 91 | 91 | 91 | 84 |
| RH700 | 63 | 69 | 75 | 82 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 87 | 79 | 79 | 68 | 53 | 49 | 54 | 63 | 71 | 77 | 71 | 68 | 65 | 63 | 52 |
| RH850 | 76 | 83 | 88 | 90 | 94 | 96 | 90 | 98 | 100 | 91 | 84 | 75 | 68 | 73 | 75 | 71 | 70 | 67 | 59 | 55 | 49 | 49 | 57 | 68 |
| RH900 | 98 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 92 | 98 | 95 | 99 | 98 | 82 | 81 | 82 | 86 | 86 | 90 | 84 | 74 | 65 | 47 | 57 | 61 | 62 |
| RH950 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 90 | 88 | 94 | 90 | 86 | 79 | 73 | 68 | 61 | 58 | 61 | 46 | 48 | 53 |
| RH1000 | 74 | 75 | 77 | 79 | 81 | 81 | 84 | 89 | 91 | 91 | 87 | 82 | 77 | 73 | 69 | 64 | 60 | 59 | 58 | 56 | 59 | 66 | 74 | 73 |
| RH2m | 95 | 91 | 90 | 89 | 92 | 92 | 90 | 90 | 92 | 94 | 85 | 78 | 74 | 70 | 66 | 63 | 61 | 64 | 68 | 69 | 74 | 76 | 79 | 77 |
| SLP | 1 023 | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 1 023 | 1 023 | 1 023 | 1 023 | 1 023 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 021 | 1 021 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 019 | 1 018 | 1 018 | 1 017 |
| APCPSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACPCPSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPRATESfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HSNOWACCSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSNOWACCSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WEASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FZRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IPEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HGT0C | 1 986 | 1 986 | 1 991 | 1 999 | 1 979 | 2 029 | 2 060 | 2 091 | 2 147 | 2 197 | 2 211 | 2 216 | 2 264 | 2 237 | 2 243 | 2 286 | 2 321 | 2 362 | 2 417 | 2 505 | 2 595 | 2 639 | 2 675 | 2 656 |
| WIND250 | 158 | 160 | 162 | 165 | 168 | 165 | 166 | 166 | 169 | 172 | 171 | 167 | 164 | 162 | 159 | 159 | 157 | 158 | 159 | 161 | 166 | 171 | 173 | 173 |
| WIND500 | 97 | 97 | 97 | 98 | 96 | 101 | 104 | 106 | 103 | 98 | 96 | 97 | 99 | 100 | 103 | 103 | 104 | 104 | 102 | 100 | 99 | 100 | 103 | 110 |
| WIND600 | 69 | 71 | 73 | 76 | 75 | 81 | 81 | 83 | 77 | 73 | 71 | 75 | 77 | 77 | 78 | 79 | 81 | 83 | 87 | 89 | 90 | 91 | 94 | 99 |
| WIND700 | 59 | 58 | 57 | 53 | 54 | 40 | 44 | 44 | 43 | 43 | 45 | 45 | 47 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 68 | 73 | 73 |
| WIND850 | 44 | 42 | 41 | 40 | 36 | 37 | 37 | 38 | 40 | 42 | 41 | 40 | 36 | 35 | 30 | 28 | 28 | 28 | 30 | 34 | 43 | 59 | 68 | 66 |
| WIND900 | 37 | 36 | 35 | 33 | 32 | 33 | 34 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 40 | 33 | 29 | 27 | 27 | 28 | 30 | 35 | 37 | 43 | 49 | 49 |
| WIND950 | 36 | 34 | 33 | 31 | 30 | 32 | 32 | 37 | 41 | 41 | 45 | 42 | 31 | 29 | 28 | 27 | 27 | 29 | 28 | 32 | 33 | 41 | 43 | 47 |
| WIND1000 | 29 | 29 | 27 | 26 | 27 | 29 | 28 | 28 | 26 | 25 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 24 | 22 | 22 | 24 | 28 |
| WDIR250 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW |
| WDIR500 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WSW |
| WDIR600 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| WDIR700 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WNW | WNW | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | WSW | WSW | WSW |
| WDIR850 | W | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
| WDIR900 | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW |
| WDIR950 | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | S | S | SSW | SSW |
| WDIR1000 | WSW | WSW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | S |
| WIND10m | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| GUST10m | 13 | 26 | 24 | 22 | 24 | 26 | 25 | 24 | 22 | 22 | 25 | 30 | 27 | 25 | 23 | 22 | 22 | 25 | 20 | 16 | 15 | 16 | 17 | 39 |
| WDIR10m | SSW | SSW | S | S | S | S | S | S | S | S | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | S | S | S | SSE | S |
| TCDC | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 93 | 97 | 97 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 91 | 90 | 90 | 87 | 86 |
| HCDC | 30 | 29 | 26 | 24 | 21 | 6 | 5 | 0 | 19 | 40 | 54 | 57 | 54 | 58 | 49 | 52 | 72 | 76 | 65 | 68 | 69 | 69 | 66 | 68 |
| MCDC | 1 | 21 | 45 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 65 | 45 | 44 | 39 | 57 | 72 | 87 | 100 | 100 | 100 | 73 | 68 | 68 | 63 | 56 |
| LCDC | 90 | 100 | 100 | 100 | 94 | 95 | 82 | 96 | 100 | 98 | 97 | 72 | 91 | 82 | 83 | 69 | 65 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISSfc | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 |
| CAPE | 0 | 1 | 3 | 25 | 22 | 83 | 79 | 65 | 47 | 46 | 23 | 7 | 31 | 67 | 83 | 59 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LFTX | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 4,9 | 4,6 | 5,3 | 6 | 6,9 | 6,9 | 6,5 | 6,7 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6,6 | 7,2 | 8 | 8,7 | 9,5 | 10,3 | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 9,1 |
| MDBZ | -30 | -30 | -30 | -30 | -10 | 4 | 5 | -4 | -25 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -15 | 7 | 12 | 14 | 16 | 18 | 10 |
| PWAT | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| HLCY01 | 76,1 | 84 | 88,4 | 93,6 | 97,6 | 113 | 113 | 110 | 127 | 147 | 108 | 76,3 | 52,9 | 30,9 | 20 | 20,3 | 20 | 29,1 | 39,5 | 36,7 | 85,9 | 138 | 173 | 162 |
| HLCY03 | 253 | 292 | 320 | 329 | 326 | 320 | 306 | 271 | 252 | 290 | 242 | 188 | 159 | 185 | 207 | 234 | 247 | 294 | 346 | 354 | 404 | 436 | 476 | 456 |
| HLCY06 | 504 | 547 | 582 | 600 | 599 | 624 | 605 | 594 | 573 | 604 | 538 | 472 | 450 | 481 | 508 | 514 | 476 | 489 | 498 | 469 | 498 | 524 | 555 | 539 |
| HPBL | 312 | 309 | 311 | 311 | 306 | 203 | 221 | 210 | 210 | 233 | 384 | 587 | 882 | 1 073 | 1 223 | 1 329 | 1 415 | 1 318 | 1 150 | 1 012 | 569 | 164 | 321 | 223 |
| BSHEAR | 94 | 96 | 99 | 100 | 101 | 107 | 109 | 109 | 105 | 101 | 94 | 91 | 90 | 90 | 93 | 96 | 97 | 99 | 100 | 99 | 100 | 102 | 104 | 109 |
| SCP | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIGSV | 0 | 20 | 75 | 709 | 611 | 2 468 | 2 392 | 1 968 | 1 364 | 1 291 | 605 | 174 | 775 | 1 669 | 2 144 | 1 581 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHI | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VVEL500 | 0 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,3 | -0,2 | -0,3 | 0,2 | -0,5 | -0,3 | 0,3 | 0,4 | -0,3 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0,1 | 0,4 | -0,1 | -0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| VVEL700 | 0,1 | 0 | -0,1 | -0,1 | 0,7 | 0,4 | 0 | -0 | 0,8 | 0,9 | 0,3 | -0,4 | 0,1 | 0 | 0,1 | -0,1 | 0,3 | -0 | -0 | 0,1 | -0 | 0,1 | 0,6 | 0,1 |
| VVEL850 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0 | 0,4 | 0,7 | -0,4 | 0,7 | -1,2 | -0,3 | 0 | -0,2 | -0,2 | -0,4 | -0 | -0,4 | -0,1 | -0,1 | 0 | 0 | -0,6 | -0,7 | -0,9 |
| VWSHT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| HGTE | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Couleur = échelle propre à chaque paramètre
Amplitude
10 °C
8 ° → 18 °
Cumul 24 h
0 mm
aucune pluie prévue
Rafale max
39 km/h
vers 23 h