Météogramme Montrozier
Montrozier (12630) · Aveyron · alt. 557 m · prévisions horaires · modèle haute résolution
Paramètres heure par heure
jeudi 22 octobre| Param. | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMP500 | -18,8 | -18,8 | -19 | -19 | -18,8 | -18,6 | -18,1 | -17,7 | -17,3 | -16,6 | -16,4 | -16,1 | -16,2 | -15,6 | -15,1 | -14,6 | -14,3 | -14,1 | -14 | -14 | -13,5 | -13,4 | -13,8 | -14,1 |
| TMP600 | -10,7 | -10,7 | -10,9 | -11,1 | -11,1 | -11,2 | -11 | -11 | -10,9 | -10,9 | -10,9 | -10,5 | -10,3 | -10,1 | -9,5 | -9,1 | -8,8 | -8,2 | -7,4 | -6,9 | -6,5 | -6,3 | -6,4 | -7 |
| TMP700 | -6,2 | -6,2 | -6,3 | -6,2 | -5,9 | -5 | -4,4 | -4,3 | -4,3 | -4,3 | -3,9 | -3,9 | -3,5 | -3,2 | -3 | -2,7 | -2,6 | -2,5 | -2,3 | -2,9 | -2,5 | -2,2 | -1,8 | -1,9 |
| TMP850 | 1,5 | 1 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,7 | 2,1 | 2,9 | 3,2 | 3,8 | 4,4 | 4,7 | 4,8 | 4,7 | 4,8 | 5,3 | 5,9 | 6,3 | 7,2 |
| TMP900 | 5,1 | 4,9 | 4,7 | 4,8 | 4,6 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 5,1 | 4,9 | 4,7 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 7 | 7,9 | 8,5 | 8,8 | 8,9 | 9 | 8,9 | 8,9 | 9,6 | 10,8 |
| TMP950 | 7 | 7,1 | 7,1 | 7,3 | 7,2 | 6,9 | 6,8 | 6,2 | 6,1 | 6,6 | 8,3 | 8,8 | 9,6 | 10,3 | 11,6 | 12,1 | 12,6 | 12,8 | 12,8 | 12,6 | 11,7 | 11,5 | 10,5 | 10,5 |
| TMP1000 | 10,1 | 10,1 | 10,3 | 10,5 | 10,4 | 10,3 | 10,5 | 10,5 | 10,4 | 10,7 | 10,8 | 11,3 | 12 | 12,6 | 13,9 | 14,9 | 15,4 | 15,6 | 15,6 | 15,4 | 14,5 | 14,3 | 13,3 | 13,3 |
| TSOIL0001 | 11,7 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| TMP2m | 7,1 | 7,3 | 7,2 | 4,9 | 7,3 | 4,8 | 5,6 | 4,8 | 4,1 | 6,9 | 8,4 | 9,2 | 9,9 | 11,1 | 12,5 | 13,3 | 13,5 | 13,3 | 12,6 | 8,8 | 7,2 | 7,6 | 7,7 | 8,9 |
| TD2m | 5,8 | 6 | 6,2 | 4,1 | 6,3 | 4,2 | 5,3 | 4,6 | 3,8 | 6,4 | 6,9 | 7 | 6,7 | 7,6 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,7 | 8,1 | 6 | 5,5 | 6,7 | 6,6 | 7 |
| WCHILL10m | 5,6 | 6,4 | 6,3 | 3,6 | 6,7 | 3,5 | 4,8 | 3,2 | 2,1 | 5,6 | 8 | 9,2 | 9,9 | 11,1 | 12,5 | 13,3 | 13,5 | 13,3 | 12,6 | 8,4 | 5,3 | 5,3 | 5,1 | 6,4 |
| RH500 | 60 | 63 | 66 | 67 | 65 | 63 | 58 | 60 | 64 | 66 | 72 | 78 | 88 | 88 | 84 | 79 | 78 | 81 | 90 | 93 | 84 | 82 | 93 | 99 |
| RH600 | 34 | 38 | 43 | 48 | 53 | 59 | 63 | 66 | 69 | 74 | 75 | 74 | 71 | 68 | 68 | 73 | 80 | 88 | 95 | 96 | 93 | 93 | 93 | 97 |
| RH700 | 42 | 47 | 54 | 59 | 61 | 59 | 59 | 62 | 67 | 69 | 65 | 67 | 57 | 49 | 41 | 34 | 31 | 30 | 32 | 49 | 61 | 64 | 68 | 58 |
| RH850 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 89 | 90 | 92 | 100 | 100 | 100 | 95 | 90 | 87 | 87 | 90 | 96 | 91 | 75 | 59 | 52 | 40 |
| RH900 | 94 | 94 | 96 | 96 | 98 | 94 | 90 | 94 | 90 | 91 | 99 | 94 | 97 | 100 | 95 | 88 | 85 | 83 | 83 | 81 | 80 | 76 | 69 | 45 |
| RH950 | 90 | 92 | 94 | 93 | 94 | 95 | 96 | 100 | 100 | 97 | 90 | 86 | 79 | 80 | 75 | 74 | 72 | 70 | 71 | 72 | 75 | 76 | 80 | 81 |
| RH1000 | 90 | 91 | 91 | 90 | 92 | 94 | 92 | 91 | 93 | 91 | 92 | 88 | 83 | 84 | 79 | 74 | 72 | 70 | 71 | 72 | 75 | 76 | 80 | 81 |
| RH2m | 91 | 92 | 93 | 95 | 94 | 96 | 98 | 100 | 99 | 97 | 91 | 87 | 81 | 79 | 74 | 70 | 69 | 69 | 74 | 83 | 89 | 95 | 93 | 88 |
| SLP | 1 024 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 1 023 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 021 | 1 021 | 1 020 | 1 020 |
| APCPSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACPCPSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPRATESfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HSNOWACCSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSNOWACCSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WEASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FZRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IPEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HGT0C | 1 660 | 1 692 | 1 759 | 1 753 | 1 823 | 1 744 | 1 807 | 1 898 | 1 936 | 2 024 | 2 174 | 2 316 | 2 524 | 2 576 | 2 615 | 2 630 | 2 635 | 2 613 | 2 595 | 2 688 | 2 604 | 2 682 | 2 759 | 2 786 |
| WIND250 | 144 | 150 | 154 | 158 | 159 | 161 | 161 | 162 | 163 | 163 | 163 | 163 | 165 | 162 | 159 | 157 | 153 | 150 | 147 | 145 | 143 | 141 | 141 | 142 |
| WIND500 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 91 | 93 | 94 | 94 | 93 | 91 | 89 | 92 | 94 | 97 | 98 | 97 | 94 | 92 | 90 | 89 | 82 | 77 |
| WIND600 | 77 | 76 | 75 | 74 | 74 | 73 | 72 | 70 | 69 | 70 | 68 | 69 | 68 | 73 | 76 | 77 | 77 | 79 | 79 | 81 | 80 | 79 | 74 | 70 |
| WIND700 | 60 | 60 | 59 | 59 | 60 | 57 | 58 | 55 | 54 | 51 | 44 | 45 | 44 | 42 | 47 | 48 | 47 | 50 | 52 | 57 | 66 | 62 | 59 | 51 |
| WIND850 | 41 | 34 | 31 | 32 | 29 | 29 | 26 | 26 | 24 | 23 | 18 | 24 | 29 | 25 | 19 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 | 16 | 23 | 20 | 21 |
| WIND900 | 38 | 31 | 29 | 24 | 31 | 27 | 24 | 21 | 18 | 17 | 7 | 12 | 13 | 9 | 10 | 8 | 5 | 5 | 8 | 10 | 14 | 16 | 27 | 23 |
| WIND950 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 15 | 16 | 11 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 14 | 18 | 20 | 21 |
| WIND1000 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 12 | 13 | 9 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 14 | 18 | 20 | 21 |
| WDIR250 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W |
| WDIR500 | WNW | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| WDIR600 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| WDIR700 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| WDIR850 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | WNW | WNW | W | WSW | WSW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | W |
| WDIR900 | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WSW | W | W | W | WNW | WNW | W | WSW | SW | SSW | S | S | S | SSW |
| WDIR950 | W | WSW | SW | SW | SW | SSW | SSW | S | S | S | SW | SSE | W | W | WNW | WNW | W | WSW | SW | SSE | SE | SE | SE | SE |
| WDIR1000 | WNW | W | WSW | WSW | WSW | SW | SW | S | S | S | SW | SSE | W | W | WNW | WNW | W | WSW | SW | SSE | SE | SE | SE | SE |
| WIND10m | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| GUST10m | 16 | 13 | 17 | 13 | 17 | 17 | 19 | 11 | 10 | 9 | 7 | 2 | 8 | 8 | 9 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 14 | 18 | 20 | 28 |
| WDIR10m | WNW | W | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SSW | S | S | SSW | S | W | W | WNW | WNW | WNW | W | SW | SSE | SE | SE | SE | SE |
| TCDC | 100 | 96 | 100 | 98 | 100 | 98 | 96 | 95 | 92 | 95 | 100 | 100 | 100 | 99 | 95 | 94 | 96 | 100 | 100 | 99 | 96 | 90 | 96 | 100 |
| HCDC | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 14 | 28 | 59 | 61 | 57 | 60 | 66 | 77 | 76 | 65 | 57 | 55 | 68 | 83 |
| MCDC | 0 | 10 | 1 | 6 | 23 | 22 | 25 | 21 | 20 | 16 | 8 | 15 | 50 | 50 | 33 | 29 | 60 | 89 | 100 | 83 | 78 | 73 | 86 | 100 |
| LCDC | 100 | 96 | 100 | 97 | 100 | 98 | 95 | 94 | 89 | 93 | 100 | 100 | 100 | 94 | 82 | 77 | 70 | 86 | 94 | 83 | 61 | 15 | 8 | 1 |
| VISSfc | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 19 124 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 |
| CAPE | 25 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIN | -21,8 | -13,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LFTX | 7,9 | 8,3 | 7,9 | 8,1 | 8,1 | 8,4 | 8,9 | 9,2 | 9,4 | 9,6 | 9,4 | 9,3 | 8,8 | 9,1 | 8,5 | 8,3 | 8,2 | 8,4 | 8,2 | 8,5 | 9,3 | 10 | 9,6 | 10,1 |
| MDBZ | -20 | -16 | 1 | -8 | 20 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -11 | -30 | -24 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -4 | 10 | 5 | -6 | -10 | 10 |
| PWAT | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 |
| HLCY01 | 30,1 | 40,8 | 28,4 | 42,5 | 32,2 | 37,5 | 32,5 | 32 | 32 | 30,4 | 42,2 | 71,1 | 66,7 | 36,6 | 21,9 | 21,7 | 25 | 22,6 | 33,8 | 42,2 | 63,5 | 93,1 | 112 | 134 |
| HLCY03 | 119 | 138 | 139 | 150 | 158 | 181 | 185 | 177 | 172 | 184 | 203 | 268 | 255 | 242 | 256 | 291 | 303 | 311 | 340 | 371 | 386 | 339 | 315 | 282 |
| HLCY06 | 287 | 334 | 362 | 386 | 392 | 431 | 425 | 432 | 426 | 434 | 476 | 512 | 504 | 496 | 498 | 538 | 538 | 498 | 480 | 486 | 446 | 398 | 383 | 354 |
| HPBL | 362 | 373 | 427 | 526 | 437 | 343 | 411 | 174 | 207 | 580 | 608 | 678 | 665 | 727 | 887 | 1 001 | 1 042 | 1 020 | 996 | 942 | 251 | 100 | 131 | 323 |
| BSHEAR | 91 | 92 | 93 | 91 | 90 | 91 | 89 | 94 | 96 | 96 | 93 | 91 | 86 | 86 | 88 | 92 | 95 | 94 | 94 | 95 | 97 | 99 | 93 | 89 |
| SCP | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIGSV | 634 | 645 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 80 | 95 | 78 | 8 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VVEL500 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 1,4 | 0,1 | 1 | 0,2 | 0,1 | -0,3 | -0,7 | -0,2 | -0,3 | -0,4 | -0,1 | -0,2 | 0,4 | 0,9 | 0,8 | -0,1 | -1,1 | -1,4 | -0,4 |
| VVEL700 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | -0,2 | 0,4 | -0,5 | 0,6 | 0,3 | -0,3 | -0,1 | -0,2 | -0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | -0,3 |
| VVEL850 | -0,7 | 0,5 | -3,5 | -1,3 | -3,2 | 0,6 | -0,2 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,1 | 1 | 0,6 | -0,1 | 0,1 | -0 | 0,1 | 0 | 0,1 | -0,4 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | 0,1 |
| VWSHT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| HGTE | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 |
Couleur = échelle propre à chaque paramètre
Amplitude
9 °C
4 ° → 14 °
Cumul 24 h
0 mm
aucune pluie prévue
Rafale max
28 km/h
vers 23 h