Météogramme Mirepeix
Mirepeix (64800) · Pyrénées-Atlantiques · alt. 260 m · prévisions horaires · modèle haute résolution
Paramètres heure par heure
jeudi 22 octobre| Param. | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMP500 | -16,3 | -16,2 | -16,3 | -16,1 | -16,2 | -16 | -15,5 | -15 | -14,5 | -14,1 | -13,6 | -13,4 | -13,3 | -13,2 | -13 | -13,1 | -13,2 | -13,2 | -13 | -12,7 | -12,7 | -12,8 | -13,1 | -13,5 |
| TMP600 | -8,2 | -8,3 | -8,2 | -8,6 | -8,5 | -8,9 | -8,7 | -8,6 | -8,3 | -7,9 | -7,4 | -7 | -6,6 | -6,4 | -6 | -5,8 | -5,5 | -5,4 | -5,5 | -5,7 | -5,9 | -6 | -6,2 | -6,3 |
| TMP700 | -3,6 | -2,9 | -2,1 | -2,4 | -1,9 | -2 | -1,9 | -1,8 | -1,8 | -1,6 | -1,2 | -0,7 | -0,4 | 0 | 0,2 | 0,9 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,3 | 1,2 | 0,8 |
| TMP850 | 2,5 | 3 | 2,8 | 3,1 | 3 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,6 | 5,2 | 5,4 | 5,8 | 6,2 | 6,6 | 7,1 | 7,5 | 7,9 | 8,2 | 8,7 | 8,8 | 9,3 | 9,5 | 10 | 10,6 |
| TMP900 | 6,3 | 6,7 | 6,5 | 6,3 | 6,6 | 6,7 | 7,1 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 8,6 | 8,8 | 8,9 | 9,2 | 9,8 | 10,2 | 10,7 | 11 | 11 | 11 | 11,6 | 12 | 12,6 | 12,9 |
| TMP950 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,3 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 11,1 | 11,5 | 11,9 | 12,4 | 13,2 | 14,1 | 14,8 | 14,9 | 14,7 | 14,7 | 14,8 | 14,7 | 15,2 | 15,5 |
| TMP1000 | 13 | 13,4 | 13,4 | 13,5 | 13,9 | 13,4 | 13,6 | 13,5 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 14 | 15 | 15,9 | 16,7 | 17,6 | 18,3 | 18,4 | 17,9 | 17,8 | 17,4 | 17,5 | 17,9 | 18,3 |
| TSOIL0001 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 13 | 13 | 13 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,4 | 13,4 | 13,5 | 13,5 | 13,6 | 13,6 |
| TMP2m | 10,9 | 8,7 | 9,6 | 10,7 | 10,8 | 8,3 | 7,8 | 7,8 | 7,6 | 9,4 | 14 | 14 | 15,2 | 16,1 | 16,8 | 17,5 | 18 | 17,8 | 16,2 | 11,4 | 10,8 | 10,3 | 11,4 | 10,7 |
| TD2m | 7 | 6,3 | 6,7 | 7,2 | 6,7 | 4,2 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 2,4 | 2,3 | 6 | 6,6 | 6,3 | 6,2 | 6,4 | 7,1 | 7,6 | 8,8 | 6,9 | 6,6 | 4,6 | 4,5 | 3,5 |
| WCHILL10m | 10,9 | 6,9 | 8,3 | 10,7 | 10,8 | 6,6 | 6 | 6,4 | 6,7 | 9,1 | 14 | 14 | 15,2 | 16,1 | 16,8 | 17,5 | 18 | 17,8 | 16,2 | 11,4 | 10,8 | 10,3 | 11,4 | 10,7 |
| RH500 | 60 | 67 | 75 | 81 | 88 | 87 | 83 | 81 | 78 | 75 | 74 | 77 | 81 | 84 | 86 | 91 | 97 | 99 | 93 | 87 | 85 | 84 | 88 | 77 |
| RH600 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 46 | 43 | 42 | 40 | 39 | 38 | 41 | 50 | 59 | 66 | 74 | 81 | 84 | 81 | 78 | 75 | 71 | 67 | 58 |
| RH700 | 46 | 40 | 36 | 38 | 35 | 34 | 32 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 28 | 30 |
| RH850 | 99 | 95 | 100 | 98 | 97 | 94 | 86 | 78 | 68 | 56 | 53 | 52 | 51 | 53 | 54 | 57 | 58 | 57 | 53 | 46 | 39 | 39 | 37 | 36 |
| RH900 | 88 | 85 | 88 | 97 | 89 | 85 | 80 | 74 | 69 | 62 | 55 | 52 | 51 | 54 | 56 | 61 | 63 | 62 | 61 | 60 | 53 | 46 | 42 | 43 |
| RH950 | 76 | 77 | 76 | 79 | 76 | 72 | 66 | 64 | 63 | 61 | 59 | 56 | 54 | 59 | 56 | 54 | 54 | 56 | 55 | 53 | 52 | 50 | 46 | 42 |
| RH1000 | 68 | 66 | 66 | 68 | 66 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 59 | 59 | 58 | 54 | 51 | 49 | 50 | 51 | 52 | 52 | 52 | 48 | 45 | 42 |
| RH2m | 77 | 85 | 83 | 79 | 76 | 75 | 70 | 68 | 67 | 62 | 45 | 59 | 57 | 52 | 50 | 48 | 49 | 52 | 62 | 74 | 75 | 68 | 63 | 62 |
| SLP | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 025 | 1 025 | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 1 023 | 1 023 | 1 022 | 1 022 | 1 021 | 1 021 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 019 | 1 018 | 1 018 |
| APCPSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACPCPSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPRATESfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HSNOWACCSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSNOWACCSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WEASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FZRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IPEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HGT0C | 1 969 | 2 000 | 2 031 | 2 014 | 2 022 | 2 660 | 2 685 | 2 750 | 2 766 | 2 772 | 2 835 | 2 950 | 3 031 | 3 125 | 3 178 | 3 307 | 3 383 | 3 388 | 3 324 | 3 325 | 3 344 | 3 389 | 3 379 | 3 336 |
| WIND250 | 128 | 133 | 139 | 141 | 143 | 143 | 144 | 144 | 144 | 143 | 140 | 135 | 130 | 126 | 122 | 120 | 120 | 122 | 122 | 124 | 128 | 132 | 134 | 138 |
| WIND500 | 95 | 97 | 97 | 102 | 102 | 103 | 104 | 104 | 103 | 102 | 100 | 97 | 94 | 91 | 89 | 87 | 84 | 81 | 81 | 84 | 87 | 90 | 95 | 99 |
| WIND600 | 67 | 69 | 67 | 69 | 68 | 66 | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 73 | 72 | 73 | 72 | 73 | 74 | 79 | 84 | 88 | 92 | 96 | 97 |
| WIND700 | 54 | 56 | 58 | 54 | 52 | 44 | 40 | 36 | 34 | 30 | 37 | 46 | 51 | 52 | 53 | 54 | 58 | 59 | 59 | 61 | 62 | 66 | 68 | 68 |
| WIND850 | 21 | 21 | 16 | 18 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 17 | 19 | 32 | 34 | 35 | 35 | 32 | 29 | 30 | 35 | 44 | 51 | 58 | 59 |
| WIND900 | 19 | 17 | 15 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 11 | 21 | 16 | 17 | 15 | 12 | 9 | 5 | 4 | 9 | 20 | 36 | 38 |
| WIND950 | 20 | 17 | 21 | 22 | 18 | 14 | 11 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | 10 | 16 | 15 | 4 | 6 |
| WIND1000 | 18 | 16 | 12 | 13 | 14 | 16 | 13 | 11 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | 13 | 18 | 15 | 14 | 15 |
| WDIR250 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW |
| WDIR500 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| WDIR600 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| WDIR700 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW |
| WDIR850 | W | WNW | WNW | W | W | NW | WNW | W | W | WSW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | WSW | WSW |
| WDIR900 | WNW | W | WSW | W | W | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | W | WNW | WNW | NW | NW | W | WSW | SW | SW |
| WDIR950 | W | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | W | W | NNW | NNW | NW | WNW | NW | ENE | E | ESE | ESE | ESE | E | W |
| WDIR1000 | SW | SW | WSW | WSW | WSW | SSW | SSW | S | S | SSW | SW | WNW | NNE | NNE | NNE | W | NE | E | E | ESE | SSE | SE | SE | SE |
| WIND10m | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| GUST10m | 18 | 15 | 12 | 13 | 14 | 16 | 11 | 10 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 11 | 13 | 18 | 17 | 13 | 15 |
| WDIR10m | SW | SW | SW | WSW | WSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | WNW | NNE | N | NNW | NW | NW | ENE | E | ESE | SE | SE | SE | SE |
| TCDC | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 97 | 88 | 73 | 56 | 49 | 48 | 50 | 62 | 74 | 78 | 89 | 98 | 99 | 93 | 81 | 74 | 71 | 80 | 40 |
| HCDC | 2 | 23 | 50 | 64 | 83 | 77 | 67 | 59 | 52 | 49 | 48 | 47 | 53 | 62 | 62 | 73 | 88 | 87 | 76 | 59 | 51 | 49 | 60 | 37 |
| MCDC | 99 | 91 | 99 | 66 | 66 | 40 | 28 | 19 | 8 | 0 | 0 | 6 | 19 | 33 | 41 | 60 | 86 | 91 | 70 | 52 | 47 | 43 | 51 | 5 |
| LCDC | 100 | 89 | 99 | 99 | 100 | 75 | 49 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISSfc | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 |
| CAPE | 16 | 10 | 0 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIN | -11,7 | -18,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LFTX | 9 | 9 | 8,9 | 8,3 | 8,6 | 9,2 | 9,8 | 10,5 | 11,4 | 12,3 | 12,8 | 12,8 | 11,6 | 11,2 | 10,9 | 10 | 8,9 | 8,4 | 9 | 9,4 | 10 | 10,5 | 10,6 | 9,8 |
| MDBZ | -10 | -30 | -21 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -28 | -9 | -19 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -27 | -30 | -7 | -21 |
| PWAT | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 |
| HLCY01 | 13,7 | 9,5 | 0,4 | 7,4 | -4,1 | -4,5 | 1,6 | 6,8 | 11,9 | 17,3 | 23,5 | 38,9 | 61,3 | 63,3 | 63,1 | 52,4 | 37,8 | 40,5 | 40,9 | 39 | 48,2 | 110 | 132 | 136 |
| HLCY03 | 100 | 111 | 136 | 122 | 101 | 90,4 | 119 | 152 | 184 | 199 | 226 | 286 | 289 | 288 | 281 | 262 | 270 | 292 | 302 | 308 | 257 | 294 | 300 | 302 |
| HLCY06 | 323 | 338 | 354 | 363 | 361 | 389 | 429 | 470 | 495 | 501 | 497 | 508 | 474 | 445 | 413 | 373 | 354 | 361 | 361 | 354 | 295 | 314 | 316 | 334 |
| HPBL | 680 | 737 | 858 | 869 | 1 100 | 434 | 533 | 358 | 332 | 325 | 231 | 336 | 530 | 751 | 788 | 933 | 1 016 | 990 | 812 | 721 | 348 | 434 | 379 | 380 |
| BSHEAR | 90 | 93 | 92 | 96 | 96 | 102 | 104 | 105 | 104 | 101 | 98 | 95 | 94 | 91 | 88 | 85 | 82 | 84 | 88 | 93 | 94 | 96 | 100 | 105 |
| SCP | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIGSV | 398 | 257 | 0 | 516 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VVEL500 | 0,2 | -0,9 | -1 | -0,5 | -2,1 | -0,5 | -0,5 | -0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | -0,3 | -0,6 | 0,1 | -0,1 | -1 | -1,2 | -0,3 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,2 |
| VVEL700 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 1 | -0 | 0,2 | 0,1 | -0,2 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0,2 | -0 | -0,3 | 0,1 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | -0,1 | -0,3 | -0,4 | -0,4 |
| VVEL850 | -0,1 | -0,5 | -1,5 | -0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | -0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | -0,5 | -0,3 | 0,4 | 0,1 | -0,3 |
| VWSHT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| HGTE | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
Couleur = échelle propre à chaque paramètre
Amplitude
10 °C
8 ° → 18 °
Cumul 24 h
0 mm
aucune pluie prévue
Rafale max
18 km/h
vers 00 h