Météogramme Lembras
Lembras (24100) · Dordogne · alt. 57 m · prévisions horaires · modèle haute résolution
Paramètres heure par heure
jeudi 22 octobre| Param. | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMP500 | -19,8 | -19,8 | -19,8 | -19,7 | -19,4 | -18,9 | -18,3 | -17,9 | -17,2 | -16,3 | -16,2 | -15,7 | -15,2 | -14,9 | -14,5 | -14,1 | -13,9 | -13,9 | -14 | -14 | -14,1 | -14 | -14,4 | -14,8 |
| TMP600 | -12,2 | -12,2 | -12,3 | -12,4 | -12,4 | -12,1 | -12 | -11,5 | -10,7 | -10,7 | -11,1 | -10,7 | -10,2 | -9,3 | -8,8 | -8,1 | -7,7 | -7,8 | -7,6 | -7,4 | -7,3 | -7 | -6,9 | -7,4 |
| TMP700 | -6,6 | -6,5 | -6,5 | -6,6 | -6,5 | -6,4 | -5,8 | -5,3 | -6,1 | -6 | -5,4 | -4,8 | -4,5 | -4,3 | -3,8 | -3,5 | -3,2 | -2,9 | -2,5 | -1,9 | -1,4 | -0,8 | -0,4 | -0,4 |
| TMP850 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 3,1 | 3,4 | 3 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,9 | 4,1 | 4,4 | 4,5 | 4,9 | 5,1 | 5,1 | 5,4 | 5,6 | 6,2 | 6,5 | 6,8 | 6,8 |
| TMP900 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,4 | 5,9 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 7 | 7,2 | 7,5 | 7,7 | 7,8 | 8,1 | 8,3 | 8,4 | 8,6 | 9,7 | 10,1 | 9,9 |
| TMP950 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,8 | 9,9 | 10 | 10,1 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 10 | 10,7 | 11,4 | 12 | 12,5 | 12,6 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,8 | 13,2 |
| TMP1000 | 11,4 | 11,2 | 11,3 | 11,7 | 11,8 | 12,1 | 11,3 | 11 | 10,2 | 10,5 | 11,1 | 12,4 | 13,6 | 14,3 | 15 | 15,7 | 16,3 | 16,7 | 16,6 | 16 | 15,1 | 13,9 | 13,2 | 13,3 |
| TSOIL0001 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,6 | 14,6 |
| TMP2m | 7,1 | 7,3 | 9,4 | 10 | 10,3 | 10,4 | 10 | 10,5 | 10,2 | 10,7 | 11,3 | 13,5 | 15,2 | 16,1 | 16,7 | 17,2 | 17,4 | 17,3 | 15,9 | 12,5 | 12,4 | 12,3 | 12 | 12 |
| TD2m | 6,3 | 6,6 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 9 | 9 | 9,5 | 9,8 | 10,8 | 11,2 | 11,1 | 11,1 | 10,8 | 10 | 9,6 | 10,3 | 9,6 | 9,3 | 9,3 | 8,9 | 8,5 |
| WCHILL10m | 5,9 | 6,4 | 9,1 | 9,5 | 10,3 | 10,4 | 8,5 | 10,5 | 10,2 | 10,7 | 11,3 | 13,5 | 15,2 | 16,1 | 16,7 | 17,2 | 17,4 | 17,3 | 15,9 | 12,5 | 12,4 | 12,3 | 12 | 12 |
| RH500 | 72 | 73 | 73 | 74 | 71 | 68 | 70 | 74 | 75 | 73 | 78 | 80 | 81 | 85 | 87 | 89 | 94 | 97 | 97 | 95 | 93 | 92 | 92 | 88 |
| RH600 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 73 | 75 | 73 | 68 | 71 | 75 | 75 | 75 | 76 | 79 | 80 | 83 | 89 | 83 | 74 | 65 | 54 | 43 | 29 |
| RH700 | 55 | 59 | 67 | 74 | 78 | 82 | 78 | 76 | 95 | 94 | 90 | 83 | 79 | 78 | 72 | 69 | 67 | 67 | 66 | 62 | 55 | 48 | 41 | 36 |
| RH850 | 82 | 87 | 86 | 88 | 90 | 87 | 87 | 100 | 100 | 98 | 97 | 92 | 88 | 81 | 83 | 77 | 72 | 67 | 60 | 55 | 51 | 55 | 56 | 56 |
| RH900 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 86 | 84 | 86 | 86 | 89 | 88 | 87 | 83 | 79 | 52 | 53 | 56 |
| RH950 | 78 | 80 | 83 | 85 | 85 | 83 | 84 | 88 | 88 | 90 | 90 | 89 | 89 | 94 | 90 | 84 | 76 | 70 | 69 | 69 | 66 | 65 | 62 | 55 |
| RH1000 | 76 | 79 | 78 | 76 | 77 | 76 | 82 | 86 | 90 | 91 | 88 | 85 | 80 | 76 | 73 | 68 | 62 | 58 | 60 | 63 | 65 | 73 | 74 | 72 |
| RH2m | 95 | 96 | 93 | 90 | 89 | 88 | 91 | 91 | 93 | 93 | 91 | 84 | 78 | 73 | 70 | 66 | 62 | 61 | 70 | 83 | 82 | 82 | 82 | 80 |
| SLP | 1 024 | 1 024 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 1 023 | 1 023 | 1 023 | 1 022 | 1 021 | 1 021 | 1 020 | 1 020 | 1 019 | 1 018 | 1 018 | 1 018 |
| APCPSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACPCPSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPRATESfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HSNOWACCSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSNOWACCSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WEASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FZRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IPEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HGT0C | 1 905 | 1 908 | 1 916 | 1 924 | 1 936 | 1 968 | 1 984 | 2 047 | 2 057 | 2 075 | 2 118 | 2 156 | 2 208 | 2 206 | 2 241 | 2 262 | 2 314 | 2 452 | 2 529 | 2 672 | 2 791 | 2 914 | 3 001 | 3 010 |
| WIND250 | 160 | 162 | 163 | 165 | 165 | 167 | 167 | 169 | 169 | 164 | 161 | 155 | 152 | 151 | 152 | 152 | 149 | 145 | 139 | 136 | 136 | 138 | 139 | 140 |
| WIND500 | 94 | 94 | 95 | 96 | 98 | 99 | 99 | 96 | 93 | 94 | 90 | 92 | 93 | 91 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 89 | 91 | 92 | 92 | 98 |
| WIND600 | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 67 | 65 | 65 | 67 | 65 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 79 | 81 | 82 | 81 | 81 | 80 |
| WIND700 | 57 | 56 | 56 | 55 | 53 | 51 | 51 | 50 | 51 | 50 | 49 | 49 | 47 | 48 | 47 | 48 | 51 | 50 | 54 | 56 | 57 | 56 | 59 | 57 |
| WIND850 | 41 | 39 | 38 | 38 | 36 | 36 | 41 | 30 | 28 | 30 | 28 | 28 | 30 | 30 | 28 | 25 | 24 | 25 | 27 | 31 | 36 | 47 | 55 | 57 |
| WIND900 | 34 | 33 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 32 | 30 | 31 | 28 | 27 | 27 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 30 | 33 | 32 | 34 |
| WIND950 | 33 | 31 | 29 | 29 | 28 | 30 | 24 | 29 | 31 | 32 | 35 | 31 | 27 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 25 | 31 | 35 | 43 | 49 |
| WIND1000 | 24 | 22 | 21 | 22 | 22 | 25 | 23 | 25 | 24 | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 22 | 27 | 28 | 29 | 28 |
| WDIR250 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | WSW |
| WDIR500 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW |
| WDIR600 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WSW |
| WDIR700 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW |
| WDIR850 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW |
| WDIR900 | W | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SSW |
| WDIR950 | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | S | S |
| WDIR1000 | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE |
| WIND10m | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| GUST10m | 7 | 7 | 17 | 17 | 18 | 14 | 15 | 15 | 26 | 24 | 25 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 14 | 19 | 20 | 21 | 35 | 40 |
| WDIR10m | SW | SSW | S | S | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE |
| TCDC | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 97 | 96 | 95 | 98 | 99 | 99 | 96 | 92 | 89 | 89 | 97 |
| HCDC | 26 | 27 | 27 | 27 | 21 | 20 | 19 | 27 | 48 | 46 | 47 | 60 | 47 | 65 | 66 | 72 | 85 | 90 | 92 | 86 | 82 | 85 | 86 | 96 |
| MCDC | 10 | 20 | 33 | 51 | 67 | 83 | 94 | 88 | 99 | 100 | 100 | 97 | 80 | 58 | 58 | 44 | 60 | 82 | 70 | 60 | 47 | 27 | 21 | 18 |
| LCDC | 96 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 | 81 | 66 | 78 | 72 | 68 | 65 | 58 | 53 | 37 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| VISSfc | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 |
| CAPE | 28 | 31 | 19 | 26 | 39 | 18 | 35 | 62 | 65 | 74 | 64 | 35 | 31 | 38 | 48 | 46 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LFTX | 5,8 | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 5,4 | 5,9 | 6,1 | 5,9 | 6,3 | 6,9 | 6,9 | 7,4 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,6 | 8,1 | 8,3 | 8,1 | 8,1 | 8,7 | 8,8 | 8,7 | 9,1 |
| MDBZ | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -23 | -21 | -8 | 2 | -9 | -3 | -30 | -30 | -30 | 6 | -1 | -5 | 5 | 9 | 8 | 13 | 4 |
| PWAT | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 20 | 18 |
| HLCY01 | 74,8 | 80,5 | 87,2 | 83,6 | 80,3 | 84,9 | 92 | 82,8 | 109 | 96,8 | 93,8 | 53,9 | 38,6 | 36,2 | 39,4 | 26,4 | 17,7 | 18,2 | 31,3 | 48,6 | 75 | 143 | 135 | 143 |
| HLCY03 | 247 | 266 | 308 | 318 | 316 | 300 | 306 | 281 | 319 | 299 | 292 | 199 | 174 | 175 | 191 | 187 | 191 | 207 | 276 | 311 | 366 | 380 | 386 | 369 |
| HLCY06 | 500 | 534 | 592 | 620 | 643 | 630 | 624 | 601 | 601 | 583 | 527 | 428 | 391 | 373 | 378 | 336 | 322 | 342 | 384 | 405 | 463 | 474 | 467 | 465 |
| HPBL | 87 | 91 | 96 | 320 | 319 | 312 | 316 | 162 | 223 | 187 | 212 | 262 | 762 | 908 | 1 022 | 1 172 | 1 247 | 1 356 | 1 289 | 1 186 | 348 | 146 | 177 | 203 |
| BSHEAR | 91 | 93 | 96 | 99 | 100 | 102 | 103 | 99 | 96 | 95 | 91 | 90 | 89 | 87 | 89 | 87 | 86 | 87 | 89 | 93 | 97 | 100 | 98 | 102 |
| SCP | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIGSV | 705 | 806 | 510 | 728 | 1 092 | 507 | 991 | 1 707 | 1 738 | 1 962 | 1 612 | 873 | 759 | 915 | 1 182 | 1 116 | 465 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHI | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VVEL500 | -0,1 | -0,1 | -0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1 | -0,1 | -2,1 | 0,1 | -0,2 | 0,1 | -0 | 0,1 | 0,4 | -0 | -0,3 | -0,1 | -0,4 | -0,6 | 0 | -0,5 | -0,8 | -0,7 |
| VVEL700 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | -0 | -0,2 | 0,1 | 1,1 | 0,4 | 0,6 | -0 | 0,1 | 0,1 | -0,3 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | -0 |
| VVEL850 | -0,1 | -0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | -0,9 | 0,4 | -0,3 | 0,3 | 0,1 | -0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | -0,2 | -0,3 |
| VWSHT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| HGTE | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Couleur = échelle propre à chaque paramètre
Amplitude
10 °C
7 ° → 17 °
Cumul 24 h
0 mm
aucune pluie prévue
Rafale max
40 km/h
vers 23 h