Météogramme Léguevin
Léguevin (31490) · Haute-Garonne · alt. 195 m · prévisions horaires · modèle haute résolution
Paramètres heure par heure
jeudi 22 octobre| Param. | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMP500 | -17,6 | -17,8 | -17,9 | -18 | -18,1 | -17,7 | -17,1 | -16,5 | -15,8 | -15,1 | -14,5 | -14,2 | -14,1 | -14 | -13,7 | -13,6 | -13,7 | -13,6 | -13,3 | -13,1 | -12,9 | -12,9 | -13,2 | -13,5 |
| TMP600 | -9,5 | -9,8 | -10 | -10,2 | -10,2 | -10 | -9,8 | -9,5 | -9,5 | -9,1 | -8,5 | -8,1 | -7,7 | -7,2 | -6,7 | -6,4 | -6,3 | -6,6 | -6,5 | -6,1 | -5,8 | -5,9 | -6,2 | -6,9 |
| TMP700 | -4,7 | -4,8 | -5 | -4,8 | -4,7 | -4 | -3,5 | -2,9 | -2,3 | -2,2 | -2 | -1,5 | -1,3 | -0,9 | -0,5 | 0 | 0 | -0,1 | -0,3 | -0,5 | -0,6 | -0,3 | 0,3 | 0 |
| TMP850 | 3,2 | 3,6 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,9 | 5,3 | 5,8 | 6,2 | 6,3 | 6,6 | 6,7 | 7 | 7,6 | 7,8 | 7,9 | 8,8 |
| TMP900 | 5,7 | 6,2 | 6,6 | 6,7 | 6,9 | 7 | 6,8 | 7,2 | 7,3 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,8 | 8 | 8,3 | 8,5 | 9 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 10,1 | 10,5 | 10,8 | 11,8 |
| TMP950 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10,1 | 10 | 10,5 | 10,7 | 10,7 | 10,2 | 9,8 | 10,1 | 11,1 | 11,9 | 12,6 | 12,9 | 13,2 | 13,2 | 13,3 | 14,1 | 13,6 | 13,5 |
| TMP1000 | 9,5 | 9,5 | 9,2 | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 8,4 | 8,8 | 7,7 | 8 | 9,3 | 12,3 | 13,7 | 14 | 15,1 | 15,9 | 16,5 | 16,7 | 16,9 | 16,8 | 16,5 | 16,4 | 16,3 | 14,3 |
| TSOIL0001 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,3 | 14,3 | 14,4 | 14,4 | 14,5 | 14,6 | 14,6 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| TMP2m | 9,1 | 9,1 | 8,8 | 8,1 | 7,8 | 7,7 | 7,4 | 7,6 | 5,9 | 7,9 | 10 | 12,8 | 14,4 | 15,3 | 16,3 | 17 | 17,4 | 16,6 | 15,9 | 12,4 | 12 | 11,2 | 10,9 | 11,9 |
| TD2m | 7,8 | 7,5 | 7,1 | 6,5 | 6,2 | 6,1 | 5,9 | 6,1 | 4,6 | 6,2 | 6,5 | 7,9 | 8,5 | 8,4 | 8,1 | 7,6 | 7,3 | 7,5 | 7,6 | 6,9 | 7 | 7,2 | 7,4 | 7,5 |
| WCHILL10m | 6,7 | 6,6 | 6,3 | 5,7 | 5,5 | 5,4 | 5,2 | 5,6 | 3,7 | 6,6 | 10 | 12,8 | 14,4 | 15,3 | 16,3 | 17 | 17,4 | 16,6 | 15,9 | 12,4 | 12 | 11,2 | 10,9 | 11,9 |
| RH500 | 54 | 61 | 68 | 74 | 79 | 80 | 78 | 77 | 75 | 72 | 70 | 73 | 76 | 78 | 82 | 88 | 96 | 100 | 95 | 92 | 88 | 86 | 91 | 95 |
| RH600 | 25 | 30 | 36 | 43 | 49 | 55 | 59 | 58 | 57 | 53 | 49 | 46 | 44 | 50 | 58 | 66 | 75 | 84 | 90 | 88 | 87 | 87 | 86 | 84 |
| RH700 | 46 | 51 | 56 | 57 | 58 | 54 | 51 | 49 | 46 | 43 | 37 | 29 | 25 | 23 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 27 |
| RH850 | 66 | 65 | 66 | 70 | 73 | 77 | 76 | 79 | 79 | 79 | 78 | 76 | 70 | 64 | 57 | 51 | 50 | 52 | 57 | 57 | 54 | 56 | 57 | 45 |
| RH900 | 86 | 76 | 71 | 72 | 72 | 75 | 84 | 77 | 74 | 70 | 70 | 73 | 70 | 67 | 63 | 64 | 60 | 55 | 57 | 60 | 60 | 56 | 45 | 47 |
| RH950 | 76 | 76 | 75 | 75 | 76 | 77 | 74 | 78 | 71 | 68 | 71 | 78 | 84 | 80 | 73 | 67 | 62 | 62 | 57 | 59 | 55 | 43 | 55 | 64 |
| RH1000 | 90 | 87 | 86 | 86 | 85 | 84 | 82 | 82 | 84 | 83 | 81 | 73 | 69 | 68 | 62 | 57 | 54 | 53 | 52 | 52 | 55 | 56 | 55 | 66 |
| RH2m | 92 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 89 | 79 | 72 | 68 | 63 | 58 | 54 | 52 | 55 | 58 | 70 | 72 | 77 | 79 | 75 |
| SLP | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 026 | 1 026 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 1 023 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 021 | 1 021 | 1 021 | 1 020 | 1 019 | 1 019 |
| APCPSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACPCPSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPRATESfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HSNOWACCSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSNOWACCSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WEASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FZRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IPEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HGT0C | 2 069 | 2 129 | 2 133 | 2 111 | 2 105 | 2 097 | 2 111 | 2 070 | 2 058 | 2 206 | 2 546 | 2 818 | 2 875 | 2 934 | 3 026 | 3 106 | 3 126 | 3 099 | 3 031 | 2 969 | 2 945 | 3 037 | 3 163 | 3 118 |
| WIND250 | 145 | 149 | 153 | 155 | 156 | 154 | 151 | 148 | 147 | 145 | 143 | 142 | 141 | 140 | 140 | 139 | 135 | 131 | 127 | 127 | 131 | 133 | 137 | 141 |
| WIND500 | 90 | 92 | 95 | 98 | 99 | 101 | 102 | 102 | 100 | 98 | 94 | 91 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 84 | 81 | 82 | 82 | 81 | 85 |
| WIND600 | 65 | 64 | 65 | 66 | 68 | 70 | 71 | 72 | 70 | 71 | 71 | 70 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 77 | 77 | 79 | 79 | 80 | 81 | 84 |
| WIND700 | 47 | 44 | 43 | 43 | 43 | 46 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 | 47 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 54 | 55 | 53 | 53 | 57 | 57 |
| WIND850 | 36 | 35 | 33 | 31 | 30 | 28 | 25 | 22 | 17 | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 22 | 24 | 26 | 26 | 26 | 23 | 23 | 36 |
| WIND900 | 38 | 36 | 34 | 31 | 29 | 27 | 22 | 24 | 22 | 17 | 16 | 15 | 14 | 11 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 13 | 16 | 8 |
| WIND950 | 38 | 37 | 37 | 35 | 33 | 29 | 29 | 28 | 23 | 21 | 16 | 11 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 14 | 18 | 22 | 32 | 34 |
| WIND1000 | 18 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 12 | 9 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 14 | 15 | 14 | 16 | 18 |
| WDIR250 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | WSW |
| WDIR500 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| WDIR600 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| WDIR700 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| WDIR850 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | WSW | WSW | W |
| WDIR900 | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW | SW | S | S | S | SSW | SW | SSW | S | SSE | SSW |
| WDIR950 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WNW | NW | NW | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | SE | SSE | SE | SE | SE |
| WDIR1000 | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SSW | ESE | NNW | E | ESE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SE | SE | SE | SE | SE |
| WIND10m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| GUST10m | 22 | 23 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 14 | 10 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 14 | 15 | 14 | 16 | 28 |
| WDIR10m | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SSW | NW | E | ESE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SE | SE | SE | SE | SE |
| TCDC | 63 | 42 | 40 | 51 | 69 | 65 | 78 | 87 | 83 | 74 | 68 | 56 | 65 | 67 | 70 | 86 | 99 | 100 | 100 | 98 | 93 | 89 | 92 | 97 |
| HCDC | 11 | 5 | 20 | 34 | 44 | 38 | 34 | 31 | 26 | 27 | 36 | 44 | 46 | 49 | 58 | 74 | 97 | 100 | 90 | 87 | 74 | 62 | 66 | 77 |
| MCDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 | 42 | 65 | 61 | 40 | 28 | 0 | 0 | 9 | 22 | 46 | 77 | 99 | 100 | 86 | 73 | 70 | 77 | 87 |
| LCDC | 58 | 39 | 26 | 26 | 34 | 25 | 43 | 46 | 42 | 42 | 32 | 21 | 35 | 28 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISSfc | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 |
| CAPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LFTX | 7,8 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,4 | 7,5 | 8,3 | 8,8 | 9,6 | 10,5 | 10,8 | 10,6 | 10,5 | 10,5 | 10,2 | 10,1 | 9,9 | 9,7 | 10 | 10,3 | 10,5 | 10,5 | 10,1 | 8,9 |
| MDBZ | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -23 | -17 | -19 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 0 | -11 | -30 | -30 | -9 | 10 |
| PWAT | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| HLCY01 | 42,4 | 37,2 | 34 | 27,2 | 21,6 | 12,1 | 11,4 | 5,5 | 14,3 | 11,5 | 27,3 | 28,6 | 35,3 | 37,8 | 33,2 | 24,5 | 23,2 | 25,8 | 26 | 27,4 | 50,9 | 53,8 | 53,8 | 44,1 |
| HLCY03 | 77,7 | 67,2 | 70,9 | 83 | 98,2 | 120 | 126 | 119 | 127 | 158 | 224 | 236 | 262 | 272 | 281 | 274 | 256 | 225 | 208 | 192 | 231 | 229 | 214 | 173 |
| HLCY06 | 327 | 343 | 373 | 394 | 399 | 403 | 400 | 394 | 391 | 410 | 452 | 443 | 454 | 447 | 444 | 427 | 397 | 353 | 319 | 282 | 309 | 296 | 268 | 233 |
| HPBL | 316 | 315 | 314 | 213 | 184 | 148 | 134 | 123 | 65 | 62 | 160 | 325 | 543 | 697 | 806 | 926 | 954 | 977 | 979 | 905 | 605 | 349 | 260 | 148 |
| BSHEAR | 78 | 79 | 83 | 87 | 90 | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 90 | 92 | 93 | 92 | 92 | 91 | 91 | 86 | 88 | 90 | 89 | 87 | 93 |
| SCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIGSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VVEL500 | -0 | 0,2 | 0,6 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 0,8 | -0,2 | -1,1 | -0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 1,2 | 0,3 | -0,3 | -0,2 | 0,4 | 0,2 |
| VVEL700 | -0,2 | -0,4 | -0,5 | -0,4 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | -0 | 0 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 0 | 0,2 | -0,1 | 0 | -0,3 | -0,8 | -0,2 | -0 | -0,1 | 0,2 | 0,3 | -0,5 |
| VVEL850 | 1 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | -0,2 | -0,4 | -0,5 | -0,5 | -0,3 | -0,1 | -0,4 | 0,2 | 0,3 | -0 | 0,2 | 0,1 | -0 | -0,1 | -0,2 | 0,1 | 0,3 | -0,2 | 0,1 | 0,1 |
| VWSHT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| HGTE | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
Couleur = échelle propre à chaque paramètre
Amplitude
11 °C
6 ° → 17 °
Cumul 24 h
0 mm
aucune pluie prévue
Rafale max
28 km/h
vers 23 h