Météogramme Lavaurette
Lavaurette (82240) · Tarn-et-Garonne · alt. 294 m · prévisions horaires · modèle haute résolution
Paramètres heure par heure
jeudi 22 octobre| Param. | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMP500 | -18,8 | -18,8 | -18,9 | -18,9 | -18,9 | -18,3 | -17,6 | -17,2 | -16,6 | -16,1 | -15,4 | -15,2 | -14,9 | -14,4 | -14,1 | -13,9 | -14,1 | -14,1 | -14,3 | -14 | -13,9 | -13,5 | -13,4 | -14,3 |
| TMP600 | -10,9 | -11 | -11,1 | -11,3 | -11,4 | -11,3 | -11,3 | -11,1 | -10,9 | -10,6 | -10,1 | -9,8 | -9,4 | -8,7 | -8,1 | -7,8 | -7,6 | -7,3 | -7,1 | -6,8 | -6,4 | -6 | -6 | -6,3 |
| TMP700 | -6,5 | -6,6 | -6,6 | -6,4 | -6,2 | -5,8 | -5,6 | -5,2 | -4,9 | -4,5 | -4,4 | -3,8 | -3,4 | -3,1 | -2,7 | -2,3 | -2 | -1,8 | -1,7 | -1,5 | -1 | -0,7 | -0,2 | 0,2 |
| TMP850 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2 | 2,3 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 4,3 | 4,6 | 5,1 | 5,5 | 6 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7 | 7,3 | 7,6 |
| TMP900 | 5,4 | 5,1 | 5 | 5,3 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 5,7 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 6,1 | 6,6 | 7,2 | 7,7 | 8,2 | 8,6 | 8,8 | 9,4 | 9,7 | 10,2 | 10,1 | 11 |
| TMP950 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,1 | 9 | 9,2 | 9,3 | 9,2 | 9,2 | 9,1 | 9,1 | 9,2 | 9,1 | 9,8 | 10,7 | 11,5 | 12,1 | 12,5 | 12,7 | 12,5 | 12,3 | 13 | 12,8 | 13,4 |
| TMP1000 | 10,8 | 10,7 | 11 | 9,9 | 10,8 | 10,3 | 10,1 | 10,3 | 10,1 | 10,4 | 10,3 | 11,4 | 12,7 | 13,7 | 14,5 | 15,3 | 15,9 | 16,2 | 16,3 | 15,9 | 15,8 | 15,8 | 14,3 | 13,4 |
| TSOIL0001 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,5 | 14,5 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| TMP2m | 6 | 6,1 | 8,9 | 9 | 9,1 | 9,1 | 7,4 | 7,4 | 6,2 | 7,8 | 10 | 12 | 13,7 | 14,8 | 15,6 | 16,2 | 16,5 | 16,6 | 15 | 11,8 | 10,8 | 10,2 | 10,3 | 10,2 |
| TD2m | 5 | 5,3 | 7,1 | 7,2 | 7,6 | 7,7 | 7,1 | 7,2 | 6,1 | 7,6 | 8,2 | 8,5 | 8,4 | 8 | 8,1 | 7,9 | 7,6 | 7,2 | 7,8 | 8 | 7,6 | 7,2 | 6,9 | 8 |
| WCHILL10m | 4,9 | 4,7 | 8,5 | 8,3 | 8,7 | 8,4 | 5,7 | 5,7 | 4,1 | 6,2 | 9 | 12 | 13,7 | 14,8 | 15,6 | 16,2 | 16,5 | 16,6 | 15 | 11,8 | 10,8 | 10,2 | 10,3 | 10,2 |
| RH500 | 66 | 68 | 69 | 71 | 71 | 65 | 62 | 65 | 67 | 69 | 70 | 76 | 79 | 81 | 84 | 88 | 94 | 97 | 100 | 97 | 94 | 89 | 85 | 92 |
| RH600 | 32 | 34 | 39 | 45 | 52 | 57 | 63 | 66 | 67 | 68 | 67 | 68 | 68 | 69 | 72 | 76 | 81 | 88 | 93 | 88 | 77 | 65 | 56 | 46 |
| RH700 | 53 | 59 | 64 | 66 | 68 | 67 | 67 | 66 | 66 | 67 | 67 | 63 | 58 | 53 | 45 | 43 | 46 | 50 | 52 | 52 | 52 | 51 | 39 | 28 |
| RH850 | 77 | 83 | 85 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 93 | 94 | 85 | 84 | 84 | 78 | 74 | 69 | 63 | 58 | 53 | 48 | 46 | 46 | 48 | 54 |
| RH900 | 90 | 97 | 100 | 100 | 100 | 94 | 93 | 94 | 91 | 98 | 96 | 97 | 89 | 86 | 82 | 78 | 75 | 70 | 72 | 59 | 51 | 47 | 53 | 39 |
| RH950 | 76 | 78 | 80 | 84 | 85 | 84 | 83 | 85 | 84 | 88 | 87 | 84 | 85 | 83 | 78 | 73 | 69 | 66 | 66 | 69 | 66 | 52 | 63 | 53 |
| RH1000 | 80 | 81 | 81 | 88 | 85 | 88 | 91 | 91 | 94 | 92 | 92 | 86 | 78 | 71 | 68 | 64 | 60 | 58 | 58 | 62 | 62 | 60 | 65 | 74 |
| RH2m | 94 | 94 | 89 | 89 | 91 | 92 | 98 | 99 | 100 | 99 | 89 | 80 | 71 | 64 | 61 | 58 | 56 | 54 | 62 | 78 | 81 | 82 | 80 | 87 |
| SLP | 1 025 | 1 025 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 024 | 1 024 | 1 023 | 1 022 | 1 022 | 1 021 | 1 021 | 1 021 | 1 020 | 1 019 | 1 019 |
| APCPSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACPCPSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPRATESfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HSNOWACCSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSNOWACCSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WEASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FZRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IPEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HGT0C | 1 900 | 1 881 | 1 867 | 1 790 | 1 858 | 1 864 | 1 964 | 1 995 | 2 013 | 2 034 | 2 039 | 2 070 | 2 128 | 2 244 | 2 393 | 2 554 | 2 611 | 2 642 | 2 699 | 2 755 | 2 852 | 2 896 | 3 037 | 3 168 |
| WIND250 | 146 | 151 | 155 | 158 | 161 | 159 | 158 | 159 | 159 | 158 | 153 | 149 | 145 | 143 | 143 | 142 | 139 | 133 | 129 | 127 | 125 | 120 | 117 | 122 |
| WIND500 | 94 | 96 | 97 | 98 | 99 | 101 | 103 | 104 | 103 | 102 | 100 | 97 | 97 | 95 | 93 | 91 | 89 | 89 | 91 | 89 | 86 | 84 | 83 | 84 |
| WIND600 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 69 | 69 | 71 | 73 | 73 | 75 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 80 | 80 | 78 | 76 | 74 | 69 |
| WIND700 | 56 | 55 | 56 | 55 | 54 | 53 | 50 | 50 | 49 | 52 | 52 | 53 | 53 | 52 | 53 | 53 | 52 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 53 | 52 |
| WIND850 | 39 | 37 | 36 | 30 | 26 | 28 | 28 | 27 | 28 | 21 | 20 | 24 | 20 | 18 | 16 | 12 | 10 | 11 | 13 | 17 | 20 | 23 | 23 | 22 |
| WIND900 | 36 | 36 | 31 | 29 | 26 | 26 | 25 | 22 | 18 | 16 | 15 | 13 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 | 12 | 17 | 22 | 27 | 23 |
| WIND950 | 37 | 33 | 27 | 29 | 25 | 24 | 26 | 24 | 23 | 21 | 18 | 16 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 12 | 19 | 29 | 37 | 41 |
| WIND1000 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 14 | 13 | 15 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 15 | 18 | 21 | 28 | 27 |
| WDIR250 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W |
| WDIR500 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | WSW |
| WDIR600 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| WDIR700 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WSW |
| WDIR850 | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | W | WSW |
| WDIR900 | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW | SW | SSW | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | S |
| WDIR950 | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SSW | S | SSE | SSE | SE | SE | SE | SE |
| WDIR1000 | SSW | SSW | SSW | SSW | S | SSE | SE | SE | SE | SE | SSE | S | SSW | SW | SW | SW | SSW | SSW | S | SSE | SE | ESE | ESE | ESE |
| WIND10m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 |
| GUST10m | 27 | 26 | 25 | 11 | 11 | 8 | 14 | 14 | 15 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 8 | 15 | 18 | 21 | 27 | 27 |
| WDIR10m | SSW | SSW | SSW | SSW | S | SSE | SSE | SE | SE | SE | SSE | S | SSW | SW | SW | SW | SSW | S | S | SSE | SE | ESE | ESE | ESE |
| TCDC | 73 | 94 | 100 | 100 | 99 | 100 | 95 | 98 | 92 | 98 | 98 | 97 | 95 | 91 | 87 | 89 | 97 | 99 | 100 | 99 | 96 | 86 | 78 | 95 |
| HCDC | 21 | 19 | 19 | 19 | 15 | 4 | 1 | 5 | 15 | 33 | 44 | 39 | 63 | 66 | 68 | 71 | 87 | 94 | 100 | 93 | 85 | 71 | 65 | 87 |
| MCDC | 1 | 22 | 37 | 51 | 66 | 91 | 33 | 32 | 35 | 47 | 67 | 66 | 54 | 25 | 35 | 49 | 70 | 86 | 100 | 83 | 70 | 52 | 39 | 61 |
| LCDC | 65 | 90 | 100 | 100 | 97 | 96 | 93 | 97 | 85 | 95 | 88 | 87 | 71 | 64 | 39 | 28 | 15 | 13 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISSfc | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 408 | 770 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 |
| CAPE | 11 | 17 | 17 | 48 | 15 | 24 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LFTX | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 6,7 | 6,8 | 7,4 | 8 | 8,4 | 8,9 | 9,2 | 10 | 10,3 | 10 | 10 | 9,6 | 9,4 | 9,2 | 9,1 | 8,7 | 8,8 | 9,4 | 10,4 | 9,9 | 10,2 |
| MDBZ | -30 | -30 | -30 | -7 | 12 | 1 | -30 | -30 | -30 | -30 | -5 | 0 | -20 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -5 | 6 | -5 | -25 | -30 | 13 |
| PWAT | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 19 | 17 |
| HLCY01 | 63,3 | 62,1 | 61 | 64,7 | 58,2 | 79,9 | 77,4 | 73,6 | 72,5 | 55,6 | 58,1 | 49,8 | 32,8 | 24,6 | 14,7 | 6,7 | 2,3 | 2,9 | 9,4 | 26,9 | 48,8 | 98,3 | 144 | 127 |
| HLCY03 | 152 | 157 | 178 | 177 | 201 | 237 | 274 | 278 | 308 | 279 | 252 | 211 | 190 | 187 | 203 | 217 | 241 | 264 | 282 | 291 | 277 | 297 | 312 | 308 |
| HLCY06 | 386 | 417 | 458 | 477 | 523 | 565 | 594 | 592 | 608 | 561 | 513 | 439 | 396 | 359 | 354 | 357 | 364 | 380 | 395 | 391 | 367 | 364 | 365 | 371 |
| HPBL | 105 | 102 | 114 | 173 | 135 | 89 | 199 | 173 | 203 | 358 | 368 | 425 | 756 | 814 | 879 | 970 | 997 | 974 | 907 | 738 | 596 | 326 | 112 | 144 |
| BSHEAR | 93 | 95 | 96 | 98 | 100 | 104 | 111 | 112 | 113 | 110 | 106 | 100 | 98 | 93 | 90 | 88 | 87 | 90 | 91 | 94 | 95 | 96 | 102 | 101 |
| SCP | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIGSV | 279 | 452 | 465 | 1 306 | 416 | 688 | 320 | 318 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHI | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VVEL500 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | -0,2 | -0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | -0,4 | -0,3 | -0 | 0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0 | -0,3 | -0,6 |
| VVEL700 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | -0 | 0,2 | -0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | -0,1 | -0 | -0,1 | -0,1 | 0 | 0,2 | 0,2 | -0,1 |
| VVEL850 | -0,4 | -0,4 | -0,3 | -1,3 | -4,5 | 0,1 | 1 | 0 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 0,6 |
| VWSHT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| HGTE | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |
Couleur = échelle propre à chaque paramètre
Amplitude
11 °C
6 ° → 17 °
Cumul 24 h
0 mm
aucune pluie prévue
Rafale max
27 km/h
vers 00 h