Météogramme Gourdan-Polignan
Gourdan-Polignan (31210) · Haute-Garonne · alt. 419 m · prévisions horaires · modèle haute résolution
Paramètres heure par heure
jeudi 22 octobre| Param. | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMP500 | -17 | -17 | -16,8 | -16,7 | -16,3 | -15,9 | -15,4 | -15 | -14,6 | -14,2 | -13,7 | -13,5 | -13,3 | -13,2 | -13,1 | -13,1 | -13,4 | -13,4 | -13,5 | -13,5 | -13,6 | -13,6 | -13,7 | -13,9 |
| TMP600 | -8,6 | -8,9 | -9,1 | -9,3 | -9,2 | -9 | -8,7 | -8,5 | -8,2 | -7,8 | -7,4 | -7,1 | -6,9 | -6,5 | -6,1 | -5,8 | -5,4 | -5,2 | -5,3 | -5,3 | -5,3 | -5,1 | -4,9 | -4,7 |
| TMP700 | -4,2 | -3,9 | -4 | -4,2 | -4,2 | -4 | -3,4 | -2,8 | -2,3 | -2 | -1,6 | -1,2 | -0,9 | -0,6 | -0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 1,3 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,1 | 0,7 |
| TMP850 | 3 | 3,4 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 4 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,6 | 4,7 | 5,3 | 6 | 6,5 | 7,3 | 8,1 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,8 | 9,6 | 10,4 | 10,9 | 11,1 |
| TMP900 | 6,4 | 6,5 | 6,8 | 6,8 | 7,1 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 7,9 | 8,1 | 8,3 | 8,6 | 8,8 | 9 | 9,3 | 9,9 | 10,4 | 10,6 | 10,6 | 10,4 | 10,8 | 12,2 | 13,4 | 14,2 |
| TMP950 | 9,8 | 10,1 | 10,1 | 10,2 | 9,9 | 10,2 | 10,5 | 10,5 | 10,7 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | 11,9 | 12,9 | 13,7 | 14,4 | 14,9 | 15 | 14,7 | 14 | 12,9 | 13,2 | 13,6 | 15,3 |
| TMP1000 | 12,6 | 12,8 | 12,9 | 12,9 | 12,7 | 12,9 | 13,2 | 13,3 | 13,5 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 14,6 | 15,6 | 16,5 | 17,1 | 17,6 | 17,7 | 17,5 | 17 | 16,1 | 16,3 | 16,6 | 19 |
| TSOIL0001 | 12,5 | 12,5 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| TMP2m | 6,2 | 5,9 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,2 | 5 | 5 | 5 | 7,6 | 12,5 | 12,1 | 13,5 | 14,8 | 15,6 | 16 | 16,2 | 16 | 14,6 | 8,6 | 8,2 | 7,5 | 8,2 | 8,5 |
| TD2m | 3,6 | 2,9 | 2,1 | 1,8 | 1,3 | 0,4 | -0,6 | -0,8 | -1,3 | 1,1 | 2,3 | 4,3 | 4,4 | 4,7 | 5 | 5,1 | 4,8 | 5,2 | 6,3 | 4,4 | 5,1 | 2,6 | 1,3 | -1,1 |
| WCHILL10m | 3,9 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 6,4 | 12,5 | 12,1 | 13,5 | 14,8 | 15,6 | 16 | 16,2 | 16 | 14,6 | 7,2 | 6,3 | 5,7 | 6,7 | 7 |
| RH500 | 59 | 64 | 68 | 72 | 73 | 73 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 77 | 77 | 78 | 81 | 84 | 92 | 93 | 92 | 90 | 89 | 85 | 79 | 73 |
| RH600 | 25 | 30 | 34 | 39 | 43 | 47 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 62 | 68 | 71 | 75 | 78 | 80 | 76 | 66 | 55 | 43 | 31 | 22 |
| RH700 | 46 | 46 | 50 | 54 | 56 | 54 | 49 | 45 | 40 | 36 | 33 | 32 | 31 | 30 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 23 | 21 | 21 | 23 |
| RH850 | 82 | 74 | 81 | 78 | 80 | 73 | 73 | 74 | 74 | 72 | 68 | 62 | 52 | 47 | 46 | 48 | 51 | 54 | 59 | 54 | 43 | 35 | 31 | 32 |
| RH900 | 78 | 82 | 73 | 76 | 70 | 69 | 69 | 66 | 65 | 65 | 64 | 60 | 58 | 57 | 59 | 61 | 57 | 58 | 59 | 64 | 66 | 45 | 34 | 31 |
| RH950 | 66 | 65 | 63 | 61 | 64 | 60 | 58 | 55 | 53 | 54 | 53 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 49 | 52 | 58 | 65 | 59 | 49 | 32 |
| RH1000 | 66 | 64 | 62 | 60 | 63 | 60 | 57 | 55 | 53 | 54 | 53 | 57 | 56 | 54 | 52 | 51 | 48 | 49 | 52 | 58 | 65 | 61 | 56 | 31 |
| RH2m | 84 | 81 | 78 | 77 | 75 | 71 | 67 | 67 | 64 | 64 | 50 | 59 | 54 | 51 | 49 | 48 | 47 | 49 | 58 | 75 | 81 | 71 | 62 | 51 |
| SLP | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 1 023 | 1 022 | 1 021 | 1 021 | 1 021 | 1 020 | 1 020 | 1 019 | 1 018 | 1 017 |
| APCPSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACPCPSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPRATESfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HSNOWACCSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSNOWACCSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WEASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FZRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IPEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HGT0C | 2 022 | 2 065 | 2 121 | 2 163 | 2 192 | 2 208 | 2 210 | 2 323 | 2 409 | 2 584 | 2 719 | 2 831 | 2 923 | 2 974 | 3 093 | 3 180 | 3 207 | 3 274 | 3 379 | 3 462 | 3 501 | 3 513 | 3 507 | 3 392 |
| WIND250 | 140 | 142 | 144 | 145 | 142 | 139 | 136 | 134 | 133 | 131 | 127 | 125 | 123 | 121 | 120 | 118 | 114 | 111 | 108 | 107 | 112 | 115 | 117 | 116 |
| WIND500 | 91 | 93 | 97 | 99 | 102 | 104 | 105 | 104 | 103 | 101 | 98 | 94 | 91 | 88 | 85 | 82 | 79 | 77 | 77 | 79 | 81 | 83 | 89 | 91 |
| WIND600 | 61 | 61 | 62 | 63 | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 | 72 | 73 | 73 | 72 | 73 | 72 | 71 | 73 | 73 | 72 | 71 | 70 | 71 | 73 | 77 |
| WIND700 | 43 | 41 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 | 48 | 45 | 49 | 54 | 55 | 54 | 53 | 53 | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 | 58 |
| WIND850 | 27 | 24 | 25 | 22 | 22 | 19 | 18 | 15 | 12 | 11 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 8 | 7 | 7 | 12 | 28 | 33 | 21 | 22 | 23 |
| WIND900 | 28 | 27 | 25 | 23 | 23 | 23 | 18 | 17 | 13 | 9 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 | 12 | 14 | 20 | 37 | 44 |
| WIND950 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 11 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 11 | 15 | 20 | 18 | 16 | 15 |
| WIND1000 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 14 | 15 | 13 | 10 | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 17 | 13 | 14 | 16 |
| WDIR250 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | WSW |
| WDIR500 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| WDIR600 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| WDIR700 | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| WDIR850 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WNW | W | SW | W | W | WSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | WSW | WSW |
| WDIR900 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WSW | S | E | E | E | E | E | E | E | ESE | SE | SSW | SW | SW |
| WDIR950 | W | W | W | W | W | WSW | WSW | W | WSW | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ESE | ESE | SE | S |
| WDIR1000 | WSW | WSW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SW | SSW | SSW | SSE | E | E | ENE | E | E | E | E | E | E | SSE | SSE | SE | SSE |
| WIND10m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| GUST10m | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 16 | 14 | 10 | 10 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 12 | 22 | 26 | 14 | 36 |
| WDIR10m | WSW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SW | SW | SSW | SSE | E | E | ENE | E | E | E | E | E | E | SE | SSE | SE | SSE |
| TCDC | 58 | 44 | 48 | 41 | 37 | 33 | 31 | 36 | 38 | 44 | 46 | 53 | 60 | 64 | 63 | 73 | 91 | 94 | 92 | 89 | 88 | 83 | 76 | 70 |
| HCDC | 19 | 20 | 25 | 30 | 29 | 28 | 29 | 34 | 37 | 44 | 46 | 49 | 56 | 59 | 53 | 55 | 74 | 79 | 75 | 73 | 74 | 72 | 70 | 70 |
| MCDC | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 12 | 22 | 39 | 66 | 73 | 66 | 60 | 54 | 40 | 20 | 0 |
| LCDC | 39 | 30 | 31 | 16 | 11 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISSfc | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 |
| CAPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LFTX | 9,6 | 9,3 | 9,3 | 9,7 | 9,6 | 10,3 | 10,6 | 10,9 | 11,1 | 11,4 | 12,1 | 12,4 | 12,5 | 11,8 | 11,2 | 10,1 | 8,6 | 8,5 | 8,8 | 9,2 | 8,8 | 9,5 | 10 | 9,4 |
| MDBZ | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -29 | -9 | 2 | 6 | 0 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -25 |
| PWAT | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 |
| HLCY01 | 20,7 | 11,7 | 17,9 | 9,9 | 14,2 | 18,7 | 21,6 | 14 | 17,9 | 18,8 | 23,6 | 32,2 | 38,7 | 52,8 | 52,4 | 39,6 | 36,7 | 39,1 | 61,4 | 120 | 122 | 119 | 112 | 66,9 |
| HLCY03 | 70,4 | 66,8 | 75,6 | 74,4 | 99,2 | 124 | 129 | 129 | 152 | 180 | 237 | 290 | 293 | 311 | 333 | 338 | 341 | 319 | 316 | 312 | 236 | 241 | 255 | 227 |
| HLCY06 | 339 | 343 | 362 | 371 | 389 | 393 | 383 | 365 | 371 | 384 | 421 | 450 | 444 | 435 | 429 | 413 | 400 | 376 | 374 | 372 | 294 | 295 | 289 | 259 |
| HPBL | 605 | 599 | 596 | 541 | 379 | 439 | 509 | 441 | 356 | 207 | 146 | 262 | 495 | 656 | 735 | 761 | 773 | 784 | 714 | 613 | 264 | 232 | 138 | 341 |
| BSHEAR | 83 | 87 | 91 | 95 | 100 | 104 | 104 | 102 | 101 | 102 | 100 | 98 | 96 | 94 | 91 | 87 | 85 | 84 | 83 | 89 | 87 | 88 | 94 | 93 |
| SCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIGSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VVEL500 | -1,1 | -0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | -0,2 | -0,2 | -0 | 0,3 | 0,4 | -0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | -0,4 | -0,9 | -0,5 | 0,1 | 0,2 | -0,1 | -0,3 | -1,3 |
| VVEL700 | 0,3 | 0,2 | -0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | -0 | -0,2 | 0 | -0,1 | -0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | -0,6 | -0,8 | 0,1 | 0,6 |
| VVEL850 | 0,4 | 0,1 | -0,1 | -0,3 | -0,5 | -0,3 | -0,2 | 0 | 0 | -0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | -0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | -0,5 |
| VWSHT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| HGTE | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 |
Couleur = échelle propre à chaque paramètre
Amplitude
11 °C
5 ° → 16 °
Cumul 24 h
0 mm
aucune pluie prévue
Rafale max
36 km/h
vers 23 h