Météogramme Benquet
Benquet (40280) · Landes · alt. 67 m · prévisions horaires · modèle haute résolution
Paramètres heure par heure
jeudi 22 octobre| Param. | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMP500 | -17,3 | -17,2 | -17,2 | -17,1 | -16,7 | -16,1 | -15,7 | -15,3 | -15 | -14,6 | -14,3 | -14 | -13,9 | -13,8 | -13,6 | -13,5 | -13,4 | -13,5 | -13,6 | -13,6 | -13,4 | -13,6 | -13,7 | -14,2 |
| TMP600 | -9 | -9 | -9,3 | -9,7 | -10,2 | -10,1 | -9,7 | -9,5 | -9,3 | -9 | -8,6 | -8,1 | -7,7 | -7,3 | -6,9 | -6,4 | -6,4 | -6,2 | -6,4 | -6,2 | -6,1 | -6,3 | -6,7 | -7 |
| TMP700 | -4,7 | -4,1 | -3,8 | -3,6 | -3,8 | -3,6 | -3,7 | -3,2 | -2,8 | -2,4 | -2 | -1,7 | -1,3 | -1 | -0,7 | -0,4 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | 0 | 0,2 | 0 | -0,2 |
| TMP850 | 3 | 2,8 | 3,2 | 3,3 | 3,8 | 3,7 | 3,9 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,6 | 5,4 | 6,1 | 6,6 | 6,4 | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,5 |
| TMP900 | 6 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,5 | 6,7 | 7 | 7,2 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 7,8 | 8,5 | 8,4 | 8,6 | 8,9 | 9,7 | 10,6 | 11,1 | 11,2 | 11 | 11,2 | 11,6 |
| TMP950 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 10,4 | 10,2 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 10,4 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | 11,3 | 12 | 12,4 | 13 | 13,5 | 14 | 13,9 | 13,7 | 13,7 | 13,8 |
| TMP1000 | 13,8 | 12,9 | 12,1 | 12 | 12 | 12,2 | 11,8 | 12,6 | 12,8 | 12,6 | 12,6 | 12,2 | 13,5 | 14,7 | 15,6 | 16,3 | 16,6 | 16,7 | 16,6 | 16,6 | 16,8 | 17,2 | 17 | 15,1 |
| TSOIL0001 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,4 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| TMP2m | 10,8 | 12,6 | 11,6 | 11,5 | 10,2 | 10 | 8,8 | 7,3 | 7 | 8,3 | 10,4 | 13,5 | 15,5 | 16,7 | 17,5 | 18 | 17,5 | 17,1 | 15,5 | 13,1 | 12,7 | 13,7 | 13 | 9,8 |
| TD2m | 8,5 | 9,1 | 9,3 | 9,1 | 8,7 | 8,3 | 7,5 | 6,6 | 6,3 | 6,8 | 7,6 | 8,3 | 7,9 | 6,9 | 6,6 | 6,8 | 7,7 | 8,5 | 8,2 | 8,4 | 8,1 | 7,2 | 8 | 7,1 |
| WCHILL10m | 10,8 | 12,6 | 11,6 | 11,5 | 10,2 | 8,1 | 7 | 5,4 | 5,1 | 6,4 | 10,4 | 13,5 | 15,5 | 16,7 | 17,5 | 18 | 17,5 | 17,1 | 15,5 | 13,1 | 12,7 | 13,7 | 13 | 8,4 |
| RH500 | 62 | 68 | 73 | 78 | 79 | 76 | 75 | 74 | 73 | 73 | 73 | 76 | 81 | 87 | 92 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 95 | 96 | 98 | 85 |
| RH600 | 33 | 39 | 45 | 52 | 61 | 60 | 56 | 53 | 51 | 48 | 45 | 50 | 59 | 68 | 75 | 83 | 92 | 91 | 92 | 91 | 91 | 92 | 94 | 83 |
| RH700 | 57 | 54 | 53 | 53 | 57 | 57 | 55 | 47 | 40 | 34 | 28 | 24 | 23 | 26 | 28 | 30 | 31 | 31 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 40 |
| RH850 | 89 | 96 | 91 | 89 | 84 | 90 | 88 | 79 | 78 | 72 | 61 | 52 | 54 | 55 | 49 | 44 | 46 | 51 | 54 | 55 | 55 | 55 | 57 | 55 |
| RH900 | 98 | 99 | 99 | 98 | 90 | 89 | 88 | 85 | 78 | 74 | 67 | 59 | 57 | 55 | 55 | 57 | 61 | 58 | 54 | 52 | 56 | 53 | 50 | 47 |
| RH950 | 80 | 80 | 81 | 81 | 83 | 85 | 84 | 82 | 78 | 75 | 70 | 61 | 59 | 57 | 60 | 61 | 61 | 56 | 57 | 52 | 54 | 56 | 55 | 55 |
| RH1000 | 66 | 74 | 79 | 79 | 77 | 73 | 74 | 68 | 66 | 65 | 63 | 64 | 64 | 55 | 51 | 50 | 51 | 50 | 49 | 50 | 51 | 48 | 49 | 56 |
| RH2m | 87 | 79 | 86 | 85 | 91 | 90 | 92 | 95 | 96 | 91 | 83 | 71 | 61 | 52 | 49 | 48 | 53 | 57 | 62 | 73 | 74 | 65 | 72 | 84 |
| SLP | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 1 023 | 1 023 | 1 022 | 1 022 | 1 021 | 1 021 | 1 020 | 1 020 | 1 019 | 1 019 | 1 018 | 1 018 |
| APCPSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACPCPSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPRATESfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HSNOWACCSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSNOWACCSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WEASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FZRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IPEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HGT0C | 2 003 | 2 011 | 2 024 | 2 036 | 2 060 | 2 094 | 2 183 | 2 267 | 2 495 | 2 564 | 2 682 | 2 738 | 2 826 | 2 912 | 2 981 | 3 043 | 3 064 | 3 076 | 3 071 | 3 094 | 3 099 | 3 128 | 3 093 | 3 073 |
| WIND250 | 141 | 143 | 145 | 145 | 143 | 143 | 144 | 146 | 147 | 148 | 148 | 145 | 142 | 141 | 139 | 136 | 132 | 132 | 133 | 134 | 136 | 141 | 144 | 150 |
| WIND500 | 93 | 96 | 99 | 103 | 108 | 109 | 107 | 105 | 102 | 100 | 98 | 97 | 97 | 95 | 93 | 91 | 89 | 84 | 83 | 83 | 84 | 85 | 90 | 94 |
| WIND600 | 67 | 68 | 69 | 71 | 72 | 74 | 75 | 74 | 72 | 71 | 71 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 82 | 81 | 78 | 77 | 78 | 78 | 82 | 85 |
| WIND700 | 58 | 58 | 58 | 55 | 50 | 48 | 45 | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | 46 | 47 | 50 | 53 | 52 | 56 | 56 | 59 | 61 | 62 | 65 | 68 |
| WIND850 | 36 | 36 | 35 | 34 | 33 | 31 | 27 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 27 | 26 | 34 | 38 | 46 | 49 | 55 | 55 | 54 | 52 | 50 | 56 |
| WIND900 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 27 | 22 | 22 | 23 | 22 | 20 | 26 | 29 | 31 | 32 | 33 | 37 | 44 | 47 | 47 | 48 | 44 | 50 |
| WIND950 | 26 | 25 | 30 | 29 | 27 | 27 | 29 | 29 | 25 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 25 | 20 | 20 | 23 | 19 |
| WIND1000 | 21 | 31 | 36 | 35 | 35 | 33 | 28 | 32 | 30 | 26 | 22 | 17 | 15 | 17 | 16 | 15 | 12 | 5 | 5 | 14 | 20 | 22 | 21 | 20 |
| WDIR250 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW |
| WDIR500 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| WDIR600 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| WDIR700 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| WDIR850 | WNW | W | WNW | WNW | W | W | W | WNW | W | W | WSW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW |
| WDIR900 | W | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SSW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW |
| WDIR950 | W | W | W | W | W | WSW | W | W | W | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SSW | SSW |
| WDIR1000 | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WNW | ENE | ESE | SE | SSE | S | S |
| WIND10m | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 |
| GUST10m | 18 | 26 | 28 | 28 | 20 | 20 | 16 | 14 | 15 | 14 | 7 | 12 | 15 | 19 | 17 | 16 | 14 | 2 | 9 | 15 | 19 | 20 | 16 | 16 |
| WDIR10m | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | N | ENE | ESE | SE | SSE | SSE | S |
| TCDC | 99 | 100 | 99 | 99 | 95 | 93 | 85 | 75 | 54 | 46 | 37 | 41 | 51 | 73 | 89 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 82 |
| HCDC | 6 | 20 | 33 | 44 | 44 | 42 | 38 | 36 | 41 | 43 | 37 | 41 | 51 | 67 | 81 | 96 | 100 | 100 | 100 | 97 | 86 | 91 | 94 | 61 |
| MCDC | 71 | 75 | 78 | 77 | 65 | 55 | 41 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 41 | 64 | 98 | 94 | 100 | 100 | 89 | 100 | 100 | 55 |
| LCDC | 95 | 100 | 90 | 94 | 76 | 72 | 59 | 49 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISSfc | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 |
| CAPE | 38 | 47 | 46 | 39 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIN | -13,1 | -28,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LFTX | 7,1 | 7 | 6,8 | 6,7 | 7 | 7,7 | 8,3 | 8,7 | 9,7 | 10,4 | 11,6 | 12,4 | 12 | 12 | 11,6 | 11,1 | 10,4 | 10,4 | 10,1 | 10 | 10 | 9,7 | 9,5 | 9 |
| MDBZ | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -26 | -7 | -30 | 11 | 10 | -30 |
| PWAT | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| HLCY01 | 35,6 | 49,1 | 55,2 | 60,2 | 67,5 | 60,3 | 65,2 | 44,8 | 38,9 | 34 | 33,9 | 17,8 | 10,8 | 28,4 | 43,7 | 50,1 | 59,5 | 97,1 | 115 | 102 | 103 | 86 | 118 | 136 |
| HLCY03 | 155 | 178 | 158 | 173 | 175 | 159 | 182 | 194 | 194 | 201 | 241 | 215 | 213 | 208 | 222 | 220 | 229 | 308 | 343 | 335 | 321 | 279 | 319 | 299 |
| HLCY06 | 380 | 357 | 348 | 380 | 403 | 398 | 437 | 450 | 446 | 443 | 476 | 435 | 422 | 399 | 389 | 362 | 362 | 406 | 429 | 408 | 386 | 343 | 386 | 362 |
| HPBL | 365 | 374 | 343 | 344 | 188 | 183 | 157 | 78 | 90 | 93 | 160 | 276 | 522 | 771 | 933 | 1 020 | 1 034 | 798 | 525 | 296 | 537 | 640 | 632 | 63 |
| BSHEAR | 89 | 93 | 94 | 98 | 104 | 105 | 105 | 103 | 101 | 99 | 98 | 91 | 90 | 89 | 87 | 83 | 82 | 84 | 89 | 93 | 92 | 89 | 91 | 92 |
| SCP | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIGSV | 932 | 1 203 | 1 210 | 1 061 | 628 | 552 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHI | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VVEL500 | -0,2 | -0,3 | 0,1 | 0,3 | -0,4 | 0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | 0 | -0,1 | 0,3 | -0,6 | 0,2 | 0,1 | -0,2 | -0,5 | -0,2 | 0,2 |
| VVEL700 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | -0,3 | -0 | 0,1 | 0,4 | -0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | -0 | -0 | 0,1 | 0 | -0,5 | -0,3 | -0,7 | -0,2 | 0,1 | 0 | -0,3 | -0,3 |
| VVEL850 | 0,1 | 0,5 | 1 | 0,9 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | -0 | -0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,3 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,4 |
| VWSHT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| HGTE | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Couleur = échelle propre à chaque paramètre
Amplitude
11 °C
7 ° → 18 °
Cumul 24 h
0 mm
aucune pluie prévue
Rafale max
28 km/h
vers 02 h