Météogramme Azur
Azur (40140) · Landes · alt. 20 m · prévisions horaires · modèle haute résolution
Paramètres heure par heure
dimanche 25 octobre| Param. | 00 | 01 | 02 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMP500 | -9,7 | -9,5 | -9,4 | -9,3 | -9,3 | -9,4 | -9,6 | -9,7 | -9,9 | -10,2 | -10,5 | -10,5 | -10,5 | -10,5 | -10,5 | -10,4 | -10,5 | -10,4 | -10,3 | -10,2 | -10,1 | -10 | -10,1 | -10,1 | -10 |
| TMP600 | -1,7 | -1,6 | -1,5 | -1,6 | -1,8 | -2 | -2,2 | -2,2 | -2,1 | -2,1 | -1,9 | -1,9 | -1,9 | -2 | -2,1 | -2,2 | -2,4 | -2,4 | -2,4 | -2,4 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,3 | -2,1 |
| TMP700 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 4,4 | 4,3 | 3,9 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,3 | 3 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 |
| TMP850 | 7,4 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 8,2 | 8,5 | 8,6 | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,3 | 9,1 | 8,9 | 8,7 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,7 | 8,8 |
| TMP900 | 9,1 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 9,6 | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 10 | 10,1 | 10 | 10,1 | 10,3 | 10,5 | 10,8 | 11 | 11,1 | 10,9 | 10,7 | 10,5 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,4 | 10,7 |
| TMP950 | 11,4 | 11,5 | 11,7 | 11,8 | 12 | 12,2 | 12,4 | 12,6 | 12,8 | 12,9 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,6 | 13,5 | 13,3 | 13,1 | 12,8 | 12,6 | 12,5 | 12,6 | 13 |
| TMP1000 | 15 | 14,7 | 14,6 | 14,5 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,7 | 14,9 | 15,2 | 15,4 | 16 | 16,7 | 17,2 | 17,3 | 17,2 | 17 | 16,7 | 16,4 | 16,2 | 16,1 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| TSOIL0001 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,6 | 15,6 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,8 |
| TMP2m | 14,8 | 14,2 | 13,8 | 13,3 | 13,8 | 14,2 | 14,3 | 14,5 | 14,8 | 15,7 | 16,2 | 16,5 | 17,2 | 17,9 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,3 | 18 | 17,7 | 17,5 | 17,2 | 15,9 | 15 | 14,7 |
| TD2m | 9,8 | 10,7 | 10 | 10 | 10,3 | 10,2 | 9,4 | 9,4 | 9,3 | 9,3 | 9,5 | 10,1 | 11,1 | 12,4 | 13,7 | 14,5 | 14,8 | 15 | 15 | 15,1 | 15,1 | 15,2 | 15,2 | 14,4 | 14,1 |
| WCHILL10m | 14,8 | 14,2 | 13,8 | 13,3 | 13,8 | 14,2 | 14,3 | 14,5 | 14,8 | 15,7 | 16,2 | 16,5 | 17,2 | 17,9 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,3 | 18 | 17,7 | 17,5 | 17,2 | 15,9 | 15 | 14,7 |
| RH500 | 41 | 34 | 26 | 17 | 12 | 16 | 21 | 26 | 31 | 37 | 41 | 42 | 42 | 40 | 37 | 33 | 35 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 41 | 39 | 37 |
| RH600 | 36 | 32 | 27 | 23 | 21 | 24 | 27 | 29 | 32 | 35 | 36 | 35 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 30 | 27 | 23 |
| RH700 | 59 | 49 | 38 | 29 | 24 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 32 | 40 | 48 | 57 | 68 | 76 | 77 | 70 | 62 | 54 | 46 | 39 | 34 | 39 | 43 |
| RH850 | 51 | 56 | 63 | 70 | 76 | 82 | 87 | 92 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 |
| RH900 | 67 | 72 | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 | 93 | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 96 | 97 |
| RH950 | 74 | 76 | 76 | 76 | 78 | 78 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 84 | 89 | 91 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 97 | 98 | 97 | 94 | 91 |
| RH1000 | 68 | 75 | 71 | 72 | 72 | 72 | 68 | 68 | 67 | 66 | 66 | 67 | 70 | 73 | 77 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 92 | 93 | 93 | 92 |
| RH2m | 72 | 80 | 78 | 81 | 80 | 77 | 73 | 72 | 70 | 66 | 65 | 66 | 68 | 70 | 74 | 78 | 80 | 81 | 83 | 85 | 87 | 88 | 96 | 97 | 97 |
| SLP | 1 023 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 021 | 1 021 | 1 021 | 1 021 | 1 021 | 1 021 | 1 021 | 1 021 | 1 021 | 1 021 | 1 021 | 1 021 | 1 021 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 023 | 1 023 | 1 022 |
| APCPSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACPCPSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPRATESfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HSNOWACCSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSNOWACCSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WEASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FZRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IPEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HGT0C | 4 003 | 4 028 | 4 068 | 4 062 | 4 019 | 3 975 | 3 937 | 3 932 | 3 953 | 3 973 | 4 012 | 4 018 | 4 012 | 3 974 | 3 894 | 3 842 | 3 770 | 3 785 | 3 806 | 3 822 | 3 842 | 3 854 | 3 891 | 3 916 | 3 950 |
| WIND250 | 74 | 71 | 70 | 69 | 69 | 71 | 75 | 82 | 93 | 103 | 108 | 110 | 111 | 110 | 110 | 112 | 114 | 115 | 116 | 116 | 115 | 114 | 112 | 110 | 106 |
| WIND500 | 61 | 63 | 64 | 67 | 72 | 77 | 81 | 84 | 85 | 85 | 86 | 87 | 87 | 89 | 91 | 93 | 92 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 89 | 89 | 90 |
| WIND600 | 70 | 69 | 68 | 70 | 74 | 78 | 80 | 82 | 83 | 83 | 82 | 81 | 80 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 75 | 74 |
| WIND700 | 67 | 65 | 64 | 64 | 68 | 72 | 75 | 78 | 83 | 86 | 87 | 86 | 85 | 84 | 82 | 81 | 79 | 77 | 77 | 76 | 75 | 73 | 72 | 69 | 66 |
| WIND850 | 65 | 67 | 69 | 71 | 71 | 70 | 68 | 67 | 67 | 68 | 69 | 71 | 71 | 71 | 69 | 70 | 68 | 64 | 61 | 59 | 57 | 56 | 54 | 51 | 49 |
| WIND900 | 56 | 57 | 59 | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 77 | 77 | 74 | 66 | 58 | 51 | 44 | 39 | 33 | 30 | 30 |
| WIND950 | 41 | 42 | 44 | 47 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 63 | 65 | 67 | 66 | 61 | 52 | 43 | 34 | 26 | 18 | 13 | 14 |
| WIND1000 | 33 | 31 | 32 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 37 | 39 | 40 | 42 | 44 | 47 | 49 | 50 | 46 | 40 | 33 | 27 | 21 | 16 | 12 | 12 |
| WDIR250 | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW |
| WDIR500 | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| WDIR600 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | WNW | WNW |
| WDIR700 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| WDIR850 | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| WDIR900 | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| WDIR950 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WSW |
| WDIR1000 | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WSW |
| WIND10m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| GUST10m | 26 | 25 | 25 | 18 | 26 | 32 | 33 | 33 | 34 | 37 | 41 | 43 | 46 | 50 | 51 | 53 | 52 | 48 | 41 | 33 | 26 | 20 | 11 | 10 | 8 |
| WDIR10m | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WSW |
| TCDC | 41 | 42 | 50 | 49 | 59 | 61 | 67 | 77 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 |
| HCDC | 38 | 32 | 32 | 15 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 30 | 47 | 84 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 89 | 80 | 63 | 59 | 57 |
| LCDC | 5 | 15 | 27 | 40 | 52 | 59 | 67 | 74 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 |
| VISSfc | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 |
| CAPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 |
| CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,2 | -1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,5 | -0,3 | 0 | -0,1 | -0,9 |
| LFTX | 13,1 | 12,6 | 13,1 | 12,4 | 11,7 | 11,1 | 10,1 | 9,2 | 8,3 | 7,8 | 6,7 | 6,3 | 6 | 5,7 | 5,4 | 5,1 | 4,9 | 5,4 | 5,8 | 6,1 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,4 |
| MDBZ | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -20 | -20 | -19 | -16 | -16 | -13 | -22 | -28 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| PWAT | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| HLCY01 | 92,9 | 114 | 127 | 144 | 148 | 154 | 165 | 173 | 181 | 179 | 178 | 176 | 167 | 151 | 136 | 130 | 116 | 92,7 | 72,8 | 57,3 | 46,2 | 39,4 | 32,2 | 30,6 | 45,9 |
| HLCY03 | 289 | 281 | 269 | 263 | 255 | 274 | 301 | 319 | 341 | 358 | 373 | 374 | 358 | 329 | 295 | 278 | 234 | 199 | 190 | 192 | 195 | 197 | 192 | 191 | 204 |
| HLCY06 | 287 | 282 | 269 | 265 | 267 | 292 | 329 | 350 | 367 | 376 | 392 | 395 | 383 | 362 | 343 | 340 | 292 | 256 | 243 | 239 | 239 | 238 | 236 | 248 | 274 |
| HPBL | 719 | 565 | 395 | 310 | 275 | 282 | 282 | 299 | 300 | 343 | 399 | 447 | 504 | 643 | 834 | 820 | 778 | 728 | 715 | 722 | 735 | 733 | 707 | 662 | 577 |
| BSHEAR | 56 | 59 | 59 | 62 | 66 | 70 | 75 | 78 | 79 | 80 | 80 | 79 | 77 | 75 | 74 | 73 | 71 | 70 | 72 | 74 | 77 | 79 | 84 | 84 | 86 |
| SCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 |
| SIGSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 14 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 312 | 0 | 0 |
| EHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAILMAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAILIDX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UHMAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WUPMAX | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| VVEL500 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0 | 0 | 0,4 | 1 | 1 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | -0,1 | -0,1 | -0 |
| VVEL700 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | -0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| VVEL850 | -0,2 | -0,1 | -0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | -0,6 | -0,4 | -0,7 | -0,8 | -1,1 | -1,4 | -1,4 | -1,2 | -1,2 | -0,9 | -0,7 | -0,3 | -0,1 | -0 | -0,1 |
| VWSHT | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| HGTE | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Couleur = échelle propre à chaque paramètre
Amplitude
5 °C
13 ° → 19 °
Cumul 24 h
0 mm
aucune pluie prévue
Rafale max
53 km/h
vers 14 h