Météogramme Asson
Asson (64800) · Pyrénées-Atlantiques · alt. 323 m · prévisions horaires · modèle haute résolution
Paramètres heure par heure
jeudi 22 octobre| Param. | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMP500 | -16,2 | -16,4 | -16,2 | -16,2 | -16,1 | -15,7 | -15,2 | -14,8 | -14,4 | -13,9 | -13,5 | -13,3 | -13,2 | -13,2 | -13,2 | -13,3 | -13,7 | -13,8 | -13,6 | -13,4 | -13,3 | -13,4 | -13,4 | -13,4 |
| TMP600 | -8,4 | -8,7 | -8,6 | -8,9 | -8,8 | -8,7 | -8,5 | -8,2 | -8 | -7,6 | -7,2 | -7 | -6,7 | -6,4 | -6 | -5,8 | -5,6 | -5,5 | -5,3 | -5,2 | -5 | -4,7 | -4,7 | -5,1 |
| TMP700 | -4,5 | -3,7 | -3,7 | -3,4 | -3,1 | -2,8 | -2,4 | -2,1 | -1,8 | -1,6 | -1,3 | -1 | -0,7 | -0,3 | -0,1 | 0,4 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1 | 0,2 | -0,4 |
| TMP850 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 3,3 | 3,6 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,5 | 6 | 6,8 | 7,2 | 7,7 | 8,2 | 8,6 | 8,9 | 9,1 | 9,3 | 10 | 10,7 | 11 |
| TMP900 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,6 | 7 | 7,3 | 7,5 | 7,8 | 8,1 | 8,5 | 8,8 | 9 | 9,1 | 9,7 | 10,3 | 10,7 | 10,9 | 11,2 | 11,5 | 11,8 | 12,2 | 12,9 | 13,3 |
| TMP950 | 9,8 | 10,1 | 10,1 | 10,5 | 10,7 | 10,9 | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 11 | 11,1 | 11,3 | 12,1 | 13,1 | 13,8 | 14,3 | 14,5 | 14,7 | 14,9 | 14,8 | 14,6 | 15,3 | 16 |
| TMP1000 | 12,5 | 13 | 13,2 | 13,4 | 13,8 | 13,9 | 13,8 | 13,6 | 13,5 | 13,6 | 13,8 | 13,8 | 14,4 | 15,4 | 16,4 | 17 | 17,5 | 17,7 | 17,8 | 17,8 | 17,7 | 17,3 | 17,9 | 18,5 |
| TSOIL0001 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,6 | 13,6 |
| TMP2m | 9,3 | 9,8 | 9,4 | 9,3 | 7,9 | 7,6 | 7,3 | 7 | 7 | 8,9 | 12,2 | 12,6 | 14,1 | 15,2 | 16,2 | 16,6 | 16,8 | 16,8 | 15,7 | 10,8 | 10,8 | 9,7 | 10,1 | 9,6 |
| TD2m | 6,9 | 6,9 | 5,9 | 5,2 | 4,2 | 3,4 | 2,6 | 1,8 | 1,2 | 1,9 | 2,2 | 5,8 | 6,6 | 6,9 | 5,9 | 6,4 | 6,9 | 7,2 | 8,3 | 6,9 | 5,3 | 4,2 | 3,8 | 2,7 |
| WCHILL10m | 7,3 | 8,2 | 7,8 | 7,6 | 6 | 5,6 | 5,2 | 5,1 | 5,5 | 8,2 | 12,2 | 12,6 | 14,1 | 15,2 | 16,2 | 16,6 | 16,8 | 16,8 | 15,7 | 10,8 | 10,8 | 8,7 | 10,1 | 8,3 |
| RH500 | 57 | 64 | 69 | 74 | 77 | 78 | 77 | 77 | 77 | 76 | 75 | 77 | 79 | 83 | 85 | 89 | 98 | 100 | 95 | 88 | 85 | 83 | 79 | 70 |
| RH600 | 29 | 33 | 36 | 41 | 45 | 49 | 50 | 52 | 54 | 57 | 59 | 63 | 69 | 73 | 77 | 81 | 83 | 80 | 69 | 58 | 47 | 36 | 25 | 24 |
| RH700 | 57 | 50 | 50 | 48 | 45 | 43 | 39 | 36 | 34 | 33 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | 25 | 25 | 23 | 22 | 22 | 25 | 29 |
| RH850 | 88 | 99 | 95 | 96 | 88 | 84 | 82 | 78 | 72 | 64 | 56 | 55 | 53 | 55 | 59 | 59 | 58 | 56 | 54 | 47 | 41 | 39 | 39 | 37 |
| RH900 | 85 | 89 | 88 | 87 | 84 | 78 | 74 | 71 | 67 | 62 | 57 | 53 | 53 | 55 | 59 | 62 | 61 | 60 | 59 | 57 | 53 | 45 | 43 | 41 |
| RH950 | 76 | 72 | 75 | 69 | 67 | 63 | 63 | 62 | 61 | 61 | 59 | 58 | 60 | 63 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 51 | 47 | 50 | 44 | 40 |
| RH1000 | 74 | 67 | 66 | 62 | 60 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 62 | 60 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 51 | 47 | 50 | 43 | 41 |
| RH2m | 85 | 83 | 79 | 76 | 77 | 75 | 73 | 69 | 67 | 62 | 51 | 64 | 61 | 58 | 51 | 51 | 52 | 54 | 61 | 77 | 69 | 69 | 65 | 62 |
| SLP | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 1 023 | 1 023 | 1 022 | 1 021 | 1 021 | 1 020 | 1 020 | 1 019 | 1 018 | 1 018 | 1 017 |
| APCPSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACPCPSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPRATESfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HSNOWACCSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSNOWACCSfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WEASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FZRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IPEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HGT0C | 2 002 | 1 997 | 2 090 | 2 194 | 2 200 | 2 273 | 2 415 | 2 566 | 2 689 | 2 743 | 2 792 | 2 872 | 2 943 | 3 033 | 3 109 | 3 210 | 3 327 | 3 400 | 3 417 | 3 434 | 3 452 | 3 479 | 3 292 | 2 980 |
| WIND250 | 134 | 138 | 141 | 143 | 141 | 138 | 137 | 135 | 134 | 131 | 129 | 127 | 125 | 122 | 118 | 115 | 110 | 108 | 108 | 109 | 113 | 113 | 115 | 116 |
| WIND500 | 97 | 97 | 99 | 101 | 102 | 104 | 104 | 102 | 101 | 99 | 97 | 93 | 90 | 88 | 85 | 83 | 81 | 79 | 79 | 81 | 85 | 87 | 92 | 96 |
| WIND600 | 69 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | 72 | 72 | 73 | 73 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 83 | 86 |
| WIND700 | 48 | 50 | 50 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 46 | 44 | 44 | 50 | 54 | 55 | 54 | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 62 | 59 |
| WIND850 | 26 | 18 | 18 | 20 | 20 | 17 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 15 | 21 | 26 | 27 | 29 | 29 | 29 | 28 | 30 | 36 | 50 | 59 | 59 |
| WIND900 | 22 | 21 | 20 | 17 | 13 | 13 | 11 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 10 | 9 | 8 | 9 | 12 | 10 | 4 | 4 | 6 | 9 | 23 | 32 |
| WIND950 | 24 | 22 | 22 | 17 | 14 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 10 | 16 | 18 | 14 | 15 | 7 |
| WIND1000 | 19 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 13 | 10 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 9 | 16 | 18 | 12 | 11 | 15 |
| WDIR250 | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | WSW | WSW |
| WDIR500 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| WDIR600 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| WDIR700 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | W |
| WDIR850 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WSW | SW | WSW | SW | SW | SW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
| WDIR900 | WNW | W | W | WSW | W | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | W | WSW | WSW | W | W | SW | SE | ESE | SW | SW | SW |
| WDIR950 | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | W | SE | ENE | ENE | NE | NE | ENE | ESE | ESE | ESE | E | E | ENE | NE |
| WDIR1000 | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | WSW | ESE | NE | ENE | NE | NE | ENE | ESE | E | ESE | SE | SSE | ESE | ESE |
| WIND10m | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 |
| GUST10m | 19 | 16 | 17 | 17 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 9 | 16 | 18 | 13 | 10 | 15 |
| WDIR10m | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | ESE | ENE | ENE | NE | NE | NE | E | E | ESE | SE | SE | ESE | ESE |
| TCDC | 91 | 100 | 90 | 92 | 77 | 70 | 61 | 51 | 51 | 64 | 64 | 66 | 67 | 68 | 75 | 87 | 99 | 99 | 97 | 87 | 77 | 76 | 71 | 38 |
| HCDC | 0 | 12 | 22 | 33 | 42 | 43 | 42 | 43 | 48 | 63 | 64 | 64 | 61 | 55 | 56 | 64 | 80 | 89 | 87 | 73 | 62 | 65 | 67 | 38 |
| MCDC | 56 | 45 | 28 | 8 | 8 | 11 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 15 | 28 | 42 | 63 | 96 | 95 | 76 | 51 | 39 | 30 | 14 | 0 |
| LCDC | 79 | 99 | 82 | 87 | 58 | 40 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISSfc | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 | 24 135 |
| CAPE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LFTX | 9,7 | 8,8 | 9 | 9 | 9,4 | 9,9 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12,3 | 13,1 | 13,3 | 11,8 | 10,8 | 10,4 | 9,7 | 8,8 | 8,2 | 8,3 | 9,1 | 9,7 | 10 | 9,4 | 9,3 |
| MDBZ | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -12 | -7 | -15 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| PWAT | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 |
| HLCY01 | 15,5 | 13,1 | 13,8 | 13,4 | 4,9 | 7,6 | 3 | 7,8 | 7,4 | 8,6 | 22,1 | 42,4 | 64,4 | 68,9 | 75,9 | 73,3 | 60,9 | 54,7 | 70,1 | 55,5 | 58,8 | 118 | 168 | 193 |
| HLCY03 | 92,8 | 95,8 | 105 | 110 | 106 | 103 | 117 | 141 | 166 | 200 | 251 | 286 | 307 | 314 | 320 | 315 | 297 | 303 | 344 | 347 | 314 | 348 | 377 | 360 |
| HLCY06 | 323 | 341 | 338 | 365 | 351 | 339 | 343 | 352 | 367 | 389 | 427 | 444 | 445 | 432 | 423 | 410 | 387 | 379 | 405 | 404 | 365 | 394 | 433 | 433 |
| HPBL | 599 | 713 | 888 | 909 | 942 | 803 | 614 | 447 | 358 | 357 | 347 | 272 | 437 | 660 | 708 | 717 | 775 | 781 | 709 | 516 | 398 | 355 | 259 | 215 |
| BSHEAR | 91 | 93 | 95 | 100 | 102 | 103 | 104 | 103 | 101 | 99 | 95 | 95 | 92 | 91 | 87 | 84 | 83 | 83 | 85 | 90 | 92 | 92 | 97 | 104 |
| SCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIGSV | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VVEL500 | -0,3 | -0,3 | -0,7 | 0,7 | 0,2 | -0,3 | -0,4 | -0,2 | -0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | -0 | -0,2 | -0,3 | -0,4 | -0,3 | 0,2 | -1,1 | -1,3 | 0,2 |
| VVEL700 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | -0,4 | -0,2 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0 | 0,1 | 0,4 | -0,2 | -0,2 | -0 | 0 | 0 | 0,3 | 1 | 1,6 | 1,3 |
| VVEL850 | -0,9 | -0,3 | -0,1 | 1,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | -0,1 | 0 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 1,1 | 0,5 | -3,4 |
| VWSHT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| HGTE | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
Couleur = échelle propre à chaque paramètre
Amplitude
10 °C
7 ° → 17 °
Cumul 24 h
0 mm
aucune pluie prévue
Rafale max
19 km/h
vers 00 h